Курсы обмена > История курсов

История курсов обмена






По часам (двое суток)

Посмотреть таблицу >>
Криптообменники Обмен P2P
"Гугл" RUB->CLP CLP->RUB RUB->CLP CLP->RUB Время
12.223 11.004 11.855 11.251 11.026 2025-06-01 02
12.223 11.002 11.871 11.298 11.125 2025-06-01 01
12.223 11.171 12.041 11.293 11.375 2025-06-01 00
12.223 11.062 11.916 11.35 11.375 2025-05-31 23
12.223 11.06 11.909 11.351 10.841 2025-05-31 22
12.223 11.059 11.91 11.35 10.99 2025-05-31 21
12.223 11.059 11.929 11.309 11.235 2025-05-31 20
12.223 11.059 11.93 11.25 11.667 2025-05-31 19
12.223 11.059 11.93 11.293 10.923 2025-05-31 18
12.223 11.077 11.932 11.293 11.004 2025-05-31 17
12.223 11.039 11.9 11.293 10.944 2025-05-31 16
12.223 11.023 11.9 11.295 10.951 2025-05-31 15
12.223 11.015 11.9 11.279 10.961 2025-05-31 14
12.223 11.013 11.9 11.11 10.964 2025-05-31 13
12.223 11.009 11.9 11.269 10.938 2025-05-31 12
12.223 11.007 11.9 11.108 10.936 2025-05-31 11
12.223 11.007 11.915 10.984 10.885 2025-05-31 10
12.223 11.003 11.885 11.241 10.884 2025-05-31 09
12.223 10.994 11.843 11.221 10.892 2025-05-31 08
12.223 10.969 11.823 11.165 11.037 2025-05-31 07
12.223 10.981 11.829 11.207 10.725 2025-05-31 06
12.223 10.98 11.817 11.193 10.814 2025-05-31 05
12.223 11.036 11.934 11.165 10.883 2025-05-31 04
12.223 11.037 11.924 11.101 10.915 2025-05-31 03
12.223 11.036 11.932 11.08 10.82 2025-05-31 02
12.223 11.003 11.862 11.066 10.82 2025-05-31 01
12.223 10.987 11.83 11.039 10.984 2025-05-31 00

По суткам (30 суток)

Посмотреть таблицу >>
Криптообменники Обмен P2P
"Гугл" RUB->CLP CLP->RUB RUB->CLP CLP->RUB Дата
12.223 11.059 11.922 11.281 11.175 2025-06-01
12.223 11.024 11.894 11.209 10.974 2025-05-31
12.082 11.02 11.869 11.133 10.912 2025-05-30
11.985 11.029 11.884 11.184 10.881 2025-05-29
11.761 10.989 11.838 11.044 10.883 2025-05-28
11.711 11.003 11.849 11.046 10.988 2025-05-27
11.829 11.001 11.828 11.157 10.997 2025-05-26
11.895 11.004 11.86 11.136 10.971 2025-05-25
11.89 10.962 11.812 11.078 10.922 2025-05-24
11.864 10.918 11.737 11.044 10.905 2025-05-23
11.844 10.942 11.786 10.936 10.851 2025-05-22
11.784 10.878 11.718 10.917 10.9 2025-05-21
11.669 10.853 11.689 10.88 10.82 2025-05-20
11.641 10.791 11.624 10.881 10.795 2025-05-19
11.64 10.806 11.638 10.779 10.741 2025-05-18
11.637 10.744 11.576 10.795 10.69 2025-05-17
11.656 10.708 11.543 10.752 10.655 2025-05-16
11.722 10.742 11.575 10.755 10.707 2025-05-15
11.735 10.722 11.569 10.706 10.559 2025-05-14
11.751 10.723 11.555 10.683 10.512 2025-05-13
11.559 10.671 11.489 10.68 10.512 2025-05-12
11.316 10.661 11.483 10.667 10.536 2025-05-11
11.334 10.637 11.458 10.617 10.524 2025-05-10
11.276 10.584 11.407 10.511 10.479 2025-05-09
11.436 10.564 11.385 10.525 10.497 2025-05-08
11.646 10.628 11.455 10.682 10.445 2025-05-07
11.597 10.658 11.482 10.756 10.561 2025-05-06
11.627 10.7 11.524 10.71 10.658 2025-05-05
11.408 10.703 11.481 10.671 10.68 2025-05-04
11.408 10.68 11.499 10.683 10.504 2025-05-03
11.419 10.689 11.511 10.723 10.601 2025-05-02

По неделям (c 2024-06-01 по 2025-06-01)

Посмотреть таблицу >>
Криптообменники Обмен P2P
"Гугл" RUB->CLP CLP->RUB RUB->CLP CLP->RUB Неделя Конеч.
дата
11.497 10.624 11.418 10.722 10.756 22 2025-06-01
11.798 10.907 11.746 10.982 10.881 21 2025-05-25
11.671 10.731 11.564 10.736 10.625 20 2025-05-18
11.462 10.633 11.456 10.639 10.529 19 2025-05-11
11.461 10.691 11.507 10.704 10.579 18 2025-05-04
11.455 10.632 11.386 10.598 10.66 17 2025-04-27
11.742 10.545 11.362 10.526 10.514 16 2025-04-20
11.615 10.14 10.926 10.1 10.186 15 2025-04-13
11.387 10.274 11.057 10.206 10.438 14 2025-04-06
11.07 10.296 11.09 10.267 10.629 13 2025-03-30
11.012 10.145 10.927 10.174 10.547 12 2025-03-23
10.809 9.811 10.57 9.812 10.211 11 2025-03-16
10.431 9.533 10.138 9.624 10.065 10 2025-03-09
10.81 9.659 10.165 9.661 10.162 9 2025-03-02
10.561 9.536 10.113 9.495 10.01 8 2025-02-23
10.224 9.158 9.791 9.1 9.547 7 2025-02-16
9.89 8.74 9.25 8.688 9.14 6 2025-02-09
10.012 8.767 9.416 8.75 9.191 5 2025-02-02
9.985 8.569 8.923 8.536 8.994 4 2025-01-26
9.822 8.342 8.886 8.346 8.781 3 2025-01-19
9.691 8.335 8.98 8.324 8.776 2 2025-01-12
9.115 8.231 8.89 8.283 7.95 1 2025-01-05
9.075 8.237 8.972 8.328 5.812 53 2024-12-31
9.68 8.447 9.069 8.462 5.957 52 2024-12-29
9.578 8.414 8.937 8.479 5.766 51 2024-12-22
9.501 8.509 9.068 8.523 5.841 50 2024-12-15
9.497 8.561 9.189 8.543 6.394 49 2024-12-08
9.123 8.23 8.764 8.283 6.689 48 2024-12-01
9.606 8.559 8.947 8.596 7.061 47 2024-11-24
9.909 8.729 9.138 8.757 7.106 46 2024-11-17
9.814 8.856 9.251 8.862 7.223 45 2024-11-10
9.817 8.918 9.356 8.958 7.185 44 2024-11-03
9.819 8.947 9.398 8.953 7.287 43 2024-10-27
9.778 8.84 9.462 9.033 7.099 42 2024-10-20
9.655 8.597 9.485 9.018 7.469 41 2024-10-13
9.632 8.9 9.717 9.204 7.471 40 2024-10-06
9.766 9.137 9.852 9.369 7.443 39 2024-09-29
10.09 9.267 9.956 9.474 7.661 38 2024-09-22
10.344 9.244 9.934 9.46 8.21 37 2024-09-15
10.466 9.287 9.987 9.505 9.229 36 2024-09-08
9.968 8.996 9.918 9.396 9.238 35 2024-09-01
10.087 8.98 9.998 9.48 9.506 34 2024-08-25
10.38 9.078 10.033 9.561 9.91 33 2024-08-18
10.9 9.227 10.203 9.73 10.239 32 2024-08-11
11.081 9.453 10.378 9.891 10.377 31 2024-08-04
10.957 9.38 10.311 9.845 10.361 30 2024-07-28
10.511 9.246 10.184 9.713 10.244 29 2024-07-21
10.504 9.242 10.132 9.654 10.162 28 2024-07-14
10.696 9.273 10.147 9.615 10.124 27 2024-07-07
10.935 9.235 10.125 9.628 10.099 26 2024-06-30
10.678 9.042 9.988 9.419 9.992 25 2024-06-23
10.335 9.166 9.888 9.344 9.915 24 2024-06-16
10.205 9.53 10.134 9.594 10.235 23 2024-06-09