История курсов обмена






По часам (двое суток)

Посмотреть таблицу >>
Криптообменники Обмен P2P
"Гугл" RUB->CLP CLP->RUB RUB->CLP CLP->RUB Время
10.329 9.398 10.213 9.818 10.162 2024-04-27 09
10.329 9.344 10.287 9.797 10.168 2024-04-27 08
10.329 9.411 10.25 9.745 10.19 2024-04-27 07
10.329 9.388 10.225 9.683 10.124 2024-04-27 06
10.329 9.391 10.161 9.672 10.083 2024-04-27 05
10.329 9.4 10.178 9.664 10.137 2024-04-27 04
10.329 9.393 10.199 9.664 10.137 2024-04-27 03
10.329 9.429 10.207 9.489 10.138 2024-04-27 02
10.329 9.477 10.314 9.599 10.126 2024-04-27 01
10.329 9.471 10.304 9.556 10.136 2024-04-27 00
10.329 9.481 10.315 9.554 10.191 2024-04-26 23
10.329 9.464 10.316 9.545 10.524 2024-04-26 22
10.329 9.47 10.324 9.569 10.127 2024-04-26 21
10.329 9.477 10.288 9.574 10.492 2024-04-26 20
10.329 9.473 10.258 9.573 10.159 2024-04-26 19
10.29 9.5 10.28 9.605 10.168 2024-04-26 18
10.318 9.492 10.286 9.5 10.212 2024-04-26 17
10.317 9.517 10.291 9.704 10.209 2024-04-26 16
10.322 9.482 10.308 9.873 10.214 2024-04-26 15
10.323 9.468 10.285 9.844 10.184 2024-04-26 14
10.316 9.494 10.272 9.853 10.172 2024-04-26 13
10.292 9.476 10.264 9.832 10.168 2024-04-26 12
10.238 9.542 10.251 9.811 10.149 2024-04-26 11
10.287 9.546 10.301 9.833 10.163 2024-04-26 10
10.315 9.59 10.302 9.864 10.228 2024-04-26 09
10.31 9.572 10.289 9.842 10.235 2024-04-26 08
10.301 9.573 10.288 9.812 10.238 2024-04-26 07
10.301 9.566 10.295 9.811 10.249 2024-04-26 06
10.301 9.562 10.286 9.811 10.258 2024-04-26 05
10.272 9.582 10.302 9.643 10.157 2024-04-26 04
10.31 9.575 10.302 9.648 10.262 2024-04-26 03
10.291 9.573 10.302 9.634 10.505 2024-04-26 02
10.291 9.543 10.336 9.637 10.513 2024-04-26 01
10.291 9.541 10.317 9.604 10.685 2024-04-26 00

По суткам (30 суток)

Посмотреть таблицу >>
Криптообменники Обмен P2P
"Гугл" RUB->CLP CLP->RUB RUB->CLP CLP->RUB Дата
10.329 9.41 10.234 9.669 10.14 2024-04-27
10.305 9.523 10.294 9.707 10.269 2024-04-26
10.302 9.599 10.313 9.641 10.276 2024-04-25
10.296 9.63 10.331 9.605 10.31 2024-04-24
10.204 9.526 10.203 9.636 10.171 2024-04-23
10.238 9.525 10.202 10.74 10.146 2024-04-22
10.252 9.531 10.18 9.622 10.006 2024-04-21
10.252 9.508 10.162 9.555 9.728 2024-04-20
10.236 9.522 10.164 9.578 10.073 2024-04-19
10.328 9.585 10.253 9.629 9.938 2024-04-18
10.391 9.633 10.316 9.701 10.242 2024-04-17
10.439 9.678 10.348 9.75 10.279 2024-04-16
10.388 9.651 10.343 9.512 10.236 2024-04-15
10.242 9.585 10.323 9.602 10.275 2024-04-14
10.291 9.569 10.286 9.588 10.225 2024-04-13
10.283 9.561 10.234 9.564 10.13 2024-04-12
10.198 9.534 10.207 9.644 10.206 2024-04-11
10.158 9.778 10.202 9.67 10.058 2024-04-10
10.161 9.47 10.21 9.669 10.15 2024-04-09
10.195 9.622 10.243 9.601 10.195 2024-04-08
10.163 9.612 10.201 9.462 10.226 2024-04-07
10.184 9.645 10.233 9.578 10.252 2024-04-06
10.225 9.571 10.242 9.657 10.19 2024-04-05
10.254 9.659 10.29 9.787 10.161 2024-04-04
10.438 9.786 10.506 9.964 10.378 2024-04-03
10.604 9.861 10.61 10.009 10.513 2024-04-02
10.611 9.83 10.521 9.993 10.538 2024-04-01
10.576 9.758 10.432 9.823 10.43 2024-03-31
10.576 9.785 10.459 9.849 10.442 2024-03-30
10.605 9.832 10.513 9.829 10.496 2024-03-29
10.599 9.903 10.546 9.976 10.461 2024-03-28

По неделям (c 2023-05-01 по 2024-04-27)

Посмотреть таблицу >>
Криптообменники Обмен P2P
"Гугл" RUB->CLP CLP->RUB RUB->CLP CLP->RUB Неделя Конеч.
дата
10.274 9.549 10.266 9.851 10.227 17 2024-04-27
10.327 9.587 10.252 9.621 10.072 16 2024-04-21
10.218 9.588 10.244 9.62 10.177 15 2024-04-14
10.354 9.709 10.372 9.779 10.322 14 2024-04-07
10.587 9.779 10.486 9.841 10.469 13 2024-03-31
10.488 9.61 10.411 9.719 10.325 12 2024-03-24
10.345 9.55 10.393 9.678 10.275 11 2024-03-17
10.696 9.92 10.818 10.057 10.662 10 2024-03-10
10.588 9.862 10.771 10.134 10.573 9 2024-03-03
10.44 9.827 10.672 10.078 10.442 8 2024-02-25
10.535 9.932 10.802 10.156 10.603 7 2024-02-18
10.542 9.984 10.858 10.265 10.655 6 2024-02-11
10.358 9.791 10.734 10.174 10.426 5 2024-02-04
10.236 9.665 10.546 9.976 9.548 4 2024-01-28
10.358 9.664 10.627 9.918 10.262 3 2024-01-21
10.222 9.402 10.74 9.678 10.034 2 2024-01-14
9.758 9.098 9.916 9.243 9.576 1 2024-01-07
9.787 9.283 10.086 9.425 9.717 52 2023-12-31
9.587 9.319 10.136 9.52 9.759 51 2023-12-24
9.674 9.362 10.128 9.53 9.757 50 2023-12-17
9.488 9.155 9.907 9.363 9.573 49 2023-12-10
9.665 9.289 10.052 9.504 9.675 48 2023-12-03
9.843 9.405 10.085 9.596 9.815 47 2023-11-26
9.873 9.493 10.181 9.647 9.823 46 2023-11-19
9.763 9.294 9.954 9.477 9.65 45 2023-11-12
9.615 9.197 9.867 9.293 9.547 44 2023-11-05
9.904 9.364 10.07 9.434 9.827 43 2023-10-29
9.758 9.271 9.987 9.49 9.644 42 2023-10-22
9.447 9.088 9.747 9.247 9.4 41 2023-10-15
9.119 8.897 9.542 9.035 9.196 40 2023-10-08
9.345 8.961 9.633 9.125 9.256 39 2023-10-01
9.211 8.935 9.577 9.063 9.199 38 2023-09-24
9.233 8.907 9.602 9.104 9.287 37 2023-09-17
9.008 8.714 9.397 8.897 9.044 36 2023-09-10
8.89 8.487 9.153 8.7 8.886 35 2023-09-03
9.056 8.577 9.288 8.864 8.905 34 2023-08-27
9.047 8.703 9.412 8.949 9.029 33 2023-08-20
8.725 8.466 9.138 8.719 8.789 32 2023-08-13
8.977 8.716 9.377 8.964 9.054 31 2023-08-06
9.091 8.73 9.308 8.98 9.078 30 2023-07-30
8.993 8.593 9.251 8.886 8.972 29 2023-07-23
8.98 8.6 9.284 8.9 8.973 28 2023-07-16
8.817 8.544 9.206 8.827 8.907 27 2023-07-09
9.224 8.759 9.44 9.077 9.157 26 2023-07-02
9.55 8.965 9.684 9.3 9.408 25 2023-06-25
9.504 9.065 9.783 9.452 9.526 24 2023-06-18
9.659 9.284 10.034 9.6 9.683 23 2023-06-11
9.963 9.456 10.176 9.81 9.913 22 2023-06-04
10.065 9.43 10.206 9.864 9.991 21 2023-05-28
9.913 9.421 10.293 9.754 9.83 20 2023-05-21
10.236 9.708 10.548 9.985 10.095 19 2023-05-14
10.174 9.708 10.464 9.972 10.107 18 2023-05-07