☰
История курсов обмена
По часам (двое суток)
Посмотреть таблицу >>
| Криптообменники | Обмен P2P | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| "Гугл" | RUB->CLP | CLP->RUB | RUB->CLP | CLP->RUB | Время |
| 12.345 | 11.573 | 12.437 | 12.187 | 10.47 | 2026-05-16 21 |
| 12.345 | 11.557 | 12.449 | 12.034 | 10.461 | 2026-05-16 20 |
| 12.345 | 11.557 | 12.568 | 11.98 | 10.335 | 2026-05-16 19 |
| 12.345 | 11.66 | 12.523 | 11.794 | 10.34 | 2026-05-16 18 |
| 12.345 | 11.66 | 12.505 | 11.942 | 10.34 | 2026-05-16 17 |
| 12.345 | 11.705 | 12.529 | 11.841 | 10.119 | 2026-05-16 16 |
| 12.345 | 11.643 | 12.545 | 12.139 | 10.124 | 2026-05-16 15 |
| 12.345 | 11.648 | 12.55 | 11.828 | 10.132 | 2026-05-16 14 |
| 12.345 | 11.642 | 12.546 | 12.221 | 9.851 | 2026-05-16 13 |
| 12.345 | 11.626 | 12.506 | 12.041 | 10.011 | 2026-05-16 12 |
| 12.345 | 11.629 | 12.525 | 12.049 | 10.018 | 2026-05-16 11 |
| 12.345 | 11.566 | 12.396 | 12.063 | 10.03 | 2026-05-16 10 |
| 12.345 | 11.631 | 12.529 | 12.035 | 10.255 | 2026-05-16 09 |
| 12.345 | 11.548 | 12.384 | 12.001 | 10.248 | 2026-05-16 08 |
| 12.345 | 11.6 | 12.42 | 11.744 | 10.268 | 2026-05-16 07 |
| 12.345 | 11.538 | 12.391 | 11.821 | 10.313 | 2026-05-16 06 |
| 12.345 | 11.55 | 12.398 | 11.847 | 10.354 | 2026-05-16 05 |
| 12.345 | 11.54 | 12.369 | 11.559 | 10.358 | 2026-05-16 04 |
| 12.345 | 11.624 | 12.399 | 11.758 | 10.332 | 2026-05-16 03 |
| 12.345 | 11.464 | 12.287 | 11.673 | 10.521 | 2026-05-16 02 |
| 12.482 | 11.503 | 12.346 | 12.149 | 10.525 | 2026-05-16 01 |
| 12.482 | 11.528 | 12.36 | 12.012 | 10.59 | 2026-05-16 00 |
| 12.482 | 11.53 | 12.372 | 11.887 | 10.411 | 2026-05-15 23 |
| 12.482 | 11.635 | 12.379 | 11.893 | 10.424 | 2026-05-15 22 |
| 12.482 | 11.538 | 12.38 | 11.506 | 10.414 | 2026-05-15 21 |
| 12.482 | 11.532 | 12.374 | 11.473 | 10.548 | 2026-05-15 20 |
| 12.482 | 11.641 | 12.404 | 11.493 | 10.422 | 2026-05-15 19 |
| 12.482 | 11.633 | 12.379 | 11.544 | 10.359 | 2026-05-15 18 |
| 12.468 | 11.522 | 12.37 | 11.445 | 10.068 | 2026-05-15 17 |
| 12.462 | 11.49 | 12.335 | 11.574 | 10.069 | 2026-05-15 16 |
| 12.456 | 11.555 | 12.392 | 11.615 | 10.101 | 2026-05-15 15 |
| 12.455 | 11.547 | 12.377 | 11.638 | 10.129 | 2026-05-15 14 |
| 12.458 | 11.512 | 12.348 | 11.912 | 10.108 | 2026-05-15 13 |
| 12.453 | 11.476 | 12.302 | 11.562 | 10.085 | 2026-05-15 12 |
| 12.422 | 11.448 | 12.269 | 11.694 | 10.076 | 2026-05-15 11 |
| 12.442 | 11.463 | 12.29 | 11.932 | 10.156 | 2026-05-15 10 |
| 12.465 | 11.477 | 12.308 | 11.525 | 10.155 | 2026-05-15 09 |
| 12.331 | 11.392 | 12.221 | 11.444 | 10.084 | 2026-05-15 08 |
| 12.273 | 11.368 | 12.206 | 11.759 | 10.096 | 2026-05-15 07 |
| 12.212 | 11.357 | 12.171 | 11.87 | 10.116 | 2026-05-15 06 |
| 12.217 | 11.374 | 12.215 | 12.016 | 10.134 | 2026-05-15 05 |
| 12.204 | 11.381 | 12.211 | 11.683 | 10.231 | 2026-05-15 04 |
| 12.213 | 11.49 | 12.323 | 11.535 | 10.264 | 2026-05-15 03 |
| 12.205 | 11.459 | 12.299 | 11.536 | 10.251 | 2026-05-15 02 |
| 12.204 | 11.421 | 12.354 | 11.521 | 10.285 | 2026-05-15 01 |
| 12.204 | 11.36 | 12.349 | 11.524 | 10.275 | 2026-05-15 00 |
По суткам (30 суток)
Посмотреть таблицу >>
| Криптообменники | Обмен P2P | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| "Гугл" | RUB->CLP | CLP->RUB | RUB->CLP | CLP->RUB | Дата |
| 12.357 | 11.591 | 12.453 | 11.942 | 10.272 | 2026-05-16 |
| 12.376 | 11.483 | 12.318 | 11.649 | 10.219 | 2026-05-15 |
| 12.144 | 11.348 | 12.184 | 11.608 | 10.11 | 2026-05-14 |
| 12.148 | 11.299 | 12.115 | 11.512 | 10.122 | 2026-05-13 |
| 12.301 | 11.331 | 12.133 | 11.542 | 10.242 | 2026-05-12 |
| 12.113 | 11.296 | 12.035 | 11.434 | 10.225 | 2026-05-11 |
| 11.994 | 11.22 | 11.853 | 11.312 | 10.174 | 2026-05-10 |
| 12.002 | 11.235 | 11.849 | 11.326 | 10.164 | 2026-05-09 |
| 11.987 | 11.191 | 11.91 | 11.307 | 10.174 | 2026-05-08 |
| 11.964 | 11.273 | 11.932 | 11.234 | 10.234 | 2026-05-07 |
| 11.995 | 11.294 | 11.975 | 11.385 | 10.277 | 2026-05-06 |
| 12.049 | 11.494 | 12.126 | 11.534 | 10.474 | 2026-05-05 |
| 12.052 | 11.509 | 12.207 | 11.577 | 10.509 | 2026-05-04 |
| 11.995 | 11.403 | 12.146 | 11.582 | 10.361 | 2026-05-03 |
| 11.991 | 11.405 | 12.148 | 11.576 | 10.3 | 2026-05-02 |
| 12.017 | 11.354 | 12.094 | 11.527 | 10.253 | 2026-05-01 |
| 12.056 | 11.323 | 12.027 | 11.421 | 10.105 | 2026-04-30 |
| 11.993 | 11.269 | 11.975 | 11.427 | 10.073 | 2026-04-29 |
| 11.893 | 11.247 | 11.967 | 11.481 | 10.06 | 2026-04-28 |
| 11.945 | 11.227 | 11.963 | 11.455 | 10.099 | 2026-04-27 |
| 11.908 | 11.222 | 11.923 | 11.532 | 10.052 | 2026-04-26 |
| 11.919 | 11.191 | 11.949 | 11.315 | 9.916 | 2026-04-25 |
| 11.873 | 11.093 | 11.787 | 11.296 | 9.885 | 2026-04-24 |
| 11.817 | 11.042 | 11.72 | 11.255 | 9.917 | 2026-04-23 |
| 11.872 | 11.071 | 11.746 | 11.295 | 9.845 | 2026-04-22 |
| 11.835 | 11.044 | 11.764 | 11.16 | 9.721 | 2026-04-21 |
| 11.737 | 10.883 | 11.609 | 11.128 | 9.605 | 2026-04-20 |
| 11.558 | 10.786 | 11.53 | 11.071 | 9.607 | 2026-04-19 |
| 11.622 | 10.775 | 11.406 | 10.932 | 9.509 | 2026-04-18 |
| 11.571 | 10.733 | 11.426 | 10.912 | 9.39 | 2026-04-17 |
| 11.626 | 10.807 | 11.494 | 11.035 | 9.558 | 2026-04-16 |
По неделям (c 2025-05-16 по 2026-05-16)
Посмотреть таблицу >>
| Криптообменники | Обмен P2P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| "Гугл" | RUB->CLP | CLP->RUB | RUB->CLP | CLP->RUB | Неделя | Конеч. дата |
| 12.038 | 11.175 | 11.995 | 11.329 | 10.365 | 20 | 2026-05-16 |
| 12.006 | 11.316 | 11.979 | 11.382 | 10.287 | 19 | 2026-05-10 |
| 11.984 | 11.318 | 12.046 | 11.496 | 10.179 | 18 | 2026-05-03 |
| 11.852 | 11.078 | 11.786 | 11.283 | 9.849 | 17 | 2026-04-26 |
| 11.664 | 10.839 | 11.528 | 11.003 | 9.609 | 16 | 2026-04-19 |
| 11.548 | 10.986 | 11.652 | 11.059 | 9.861 | 15 | 2026-04-12 |
| 11.425 | 11.119 | 11.748 | 11.192 | 9.96 | 14 | 2026-04-05 |
| 11.308 | 10.79 | 11.284 | 10.9 | 9.818 | 13 | 2026-03-29 |
| 11.038 | 10.467 | 10.959 | 10.578 | 9.495 | 12 | 2026-03-22 |
| 11.449 | 10.908 | 11.495 | 10.946 | 9.846 | 11 | 2026-03-15 |
| 11.483 | 11.143 | 11.742 | 11.061 | 10.21 | 10 | 2026-03-08 |
| 11.259 | 11.189 | 11.767 | 11.249 | 10.33 | 9 | 2026-03-01 |
| 11.284 | 11.311 | 11.901 | 11.321 | 10.21 | 8 | 2026-02-22 |
| 11.127 | 11.1 | 11.797 | 11.133 | 10.213 | 7 | 2026-02-15 |
| 11.242 | 11.002 | 11.633 | 11.017 | 10.276 | 6 | 2026-02-08 |
| 11.334 | 11.21 | 11.783 | 11.137 | 10.303 | 5 | 2026-02-01 |
| 11.472 | 11.016 | 11.579 | 11.018 | 10.123 | 4 | 2026-01-25 |
| 11.324 | 10.855 | 11.334 | 10.883 | 9.956 | 3 | 2026-01-18 |
| 11.203 | 10.831 | 11.145 | 10.888 | 9.996 | 2 | 2026-01-11 |
| 11.306 | 10.736 | 11.208 | 10.933 | 10.029 | 1 | 2026-01-04 |
| 11.479 | 10.946 | 11.394 | 11.01 | 10.075 | 53 | 2025-12-31 |
| 11.493 | 10.957 | 11.39 | 11.023 | 9.97 | 52 | 2025-12-28 |
| 11.401 | 10.763 | 11.292 | 11 | 9.866 | 51 | 2025-12-21 |
| 11.691 | 10.959 | 11.607 | 11.289 | 10.26 | 50 | 2025-12-14 |
| 11.983 | 11.175 | 11.832 | 11.442 | 10.571 | 49 | 2025-12-07 |
| 11.908 | 10.868 | 11.635 | 11.076 | 10.314 | 48 | 2025-11-30 |
| 11.651 | 10.489 | 11.051 | 10.723 | 9.866 | 47 | 2025-11-23 |
| 11.522 | 10.518 | 11.123 | 10.583 | 9.662 | 46 | 2025-11-16 |
| 11.641 | 10.575 | 11.192 | 10.606 | 9.803 | 45 | 2025-11-09 |
| 11.759 | 10.701 | 11.34 | 10.85 | 9.785 | 44 | 2025-11-02 |
| 11.747 | 10.623 | 11.213 | 10.833 | 9.733 | 43 | 2025-10-26 |
| 11.913 | 10.379 | 11.189 | 10.691 | 9.847 | 42 | 2025-10-19 |
| 11.718 | 10.376 | 11.064 | 10.597 | 10.02 | 41 | 2025-10-12 |
| 11.691 | 10.376 | 11.245 | 10.647 | 10.026 | 40 | 2025-10-05 |
| 11.429 | 10.146 | 10.88 | 10.414 | 9.888 | 39 | 2025-09-28 |
| 11.435 | 10.243 | 10.653 | 10.672 | 10.023 | 38 | 2025-09-21 |
| 11.471 | 10.381 | 10.761 | 10.573 | 10.11 | 37 | 2025-09-14 |
| 11.956 | 10.696 | 11.038 | 10.761 | 10.34 | 36 | 2025-09-07 |
| 12.043 | 10.703 | 11.207 | 10.791 | 10.337 | 35 | 2025-08-31 |
| 11.981 | 10.77 | 11.991 | 10.854 | 10.456 | 34 | 2025-08-24 |
| 12.057 | 10.838 | 12.973 | 11.06 | 10.513 | 33 | 2025-08-17 |
| 12.16 | 10.822 | 12.125 | 10.969 | 10.609 | 32 | 2025-08-10 |
| 11.997 | 10.745 | 12.042 | 10.828 | 10.621 | 31 | 2025-08-03 |
| 12.089 | 10.986 | 11.834 | 11.04 | 10.805 | 30 | 2025-07-27 |
| 12.316 | 11.009 | 11.848 | 11.1 | 10.825 | 29 | 2025-07-20 |
| 12.14 | 11.106 | 11.859 | 11.195 | 10.911 | 28 | 2025-07-13 |
| 11.821 | 11.169 | 12.03 | 11.301 | 11.091 | 27 | 2025-07-06 |
| 11.992 | 11.008 | 11.809 | 11.159 | 11.011 | 26 | 2025-06-29 |
| 11.997 | 11.016 | 11.872 | 11.232 | 11.089 | 25 | 2025-06-22 |
| 11.775 | 10.966 | 11.81 | 11.154 | 10.913 | 24 | 2025-06-15 |
| 11.884 | 11.045 | 11.857 | 11.135 | 10.947 | 23 | 2025-06-08 |
| 11.97 | 11.025 | 11.876 | 11.145 | 10.979 | 22 | 2025-06-01 |
| 11.798 | 10.907 | 11.746 | 10.982 | 10.881 | 21 | 2025-05-25 |