Курсы обмена > История курсов

История курсов обмена






По часам (двое суток)

Посмотреть таблицу >>
Криптообменники Обмен P2P
"Гугл" RUB->CLP CLP->RUB RUB->CLP CLP->RUB Время
11.477 10.244 10.66 10.678 10.145 2025-09-18 21
11.477 10.315 10.653 10.668 9.944 2025-09-18 20
11.494 10.292 10.677 10.767 9.989 2025-09-18 19
11.494 10.292 10.638 10.757 9.999 2025-09-18 18
11.494 10.265 10.63 10.743 9.891 2025-09-18 17
11.494 10.263 10.597 10.756 10.083 2025-09-18 16
11.466 10.209 10.586 10.738 10.083 2025-09-18 15
11.466 10.261 10.583 10.736 10.083 2025-09-18 14
11.457 10.283 10.584 10.719 10.07 2025-09-18 13
11.455 10.254 10.572 10.704 9.999 2025-09-18 12
11.431 10.219 10.602 10.691 9.934 2025-09-18 11
11.438 10.269 10.581 10.665 9.999 2025-09-18 10
11.429 10.275 10.602 10.717 9.934 2025-09-18 09
11.463 10.24 10.628 10.763 9.999 2025-09-18 08
11.449 10.245 10.581 10.73 9.934 2025-09-18 07
11.47 10.249 10.565 10.73 10.225 2025-09-18 06
11.441 10.183 10.554 10.71 9.999 2025-09-18 05
11.408 10.228 10.586 10.759 10.554 2025-09-18 04
11.34 10.256 10.586 10.756 10.706 2025-09-18 03
11.338 10.275 10.587 10.756 10.769 2025-09-18 02
11.34 10.322 10.693 10.763 10.111 2025-09-18 01
11.335 10.319 10.633 10.756 10.111 2025-09-18 00
11.335 10.267 10.586 10.652 10.111 2025-09-17 23
11.335 10.241 10.672 10.15 10.111 2025-09-17 22
11.335 10.255 10.681 10.652 10.111 2025-09-17 21
11.335 10.154 10.584 10.652 10.111 2025-09-17 20
11.335 10.236 10.544 10.569 10.111 2025-09-17 19
11.334 10.15 10.55 10.697 10.065 2025-09-17 18
11.334 10.151 10.558 10.627 10.011 2025-09-17 17
11.324 10.219 10.603 10.673 9.999 2025-09-17 16
11.34 10.219 10.649 10.659 9.984 2025-09-17 15
11.305 10.219 10.636 10.694 10.012 2025-09-17 14
11.306 10.2 10.637 10.692 10.012 2025-09-17 13
11.304 10.196 10.637 10.704 10.066 2025-09-17 12
11.401 10.201 10.64 10.665 10.012 2025-09-17 11
11.406 10.228 10.665 10.639 10.012 2025-09-17 10
11.41 10.224 10.711 10.601 9.989 2025-09-17 09
11.407 10.167 10.671 10.684 9.956 2025-09-17 08
11.397 10.167 10.671 10.684 9.956 2025-09-17 07
11.445 10.167 10.671 10.684 9.956 2025-09-17 06
11.4 10.167 10.671 10.684 9.956 2025-09-17 05
11.421 10.167 10.671 10.684 9.956 2025-09-17 04
11.39 10.167 10.671 10.684 9.956 2025-09-17 03
11.39 10.167 10.671 10.684 9.956 2025-09-17 02
11.391 10.167 10.671 10.684 9.956 2025-09-17 01
11.391 10.167 10.671 10.684 9.956 2025-09-17 00

По суткам (30 суток)

Посмотреть таблицу >>
Криптообменники Обмен P2P
"Гугл" RUB->CLP CLP->RUB RUB->CLP CLP->RUB Дата
11.439 10.262 10.608 10.73 10.116 2025-09-18
11.365 10.194 10.641 10.645 10.013 2025-09-17
11.445 10.167 10.671 10.684 9.956 2025-09-16
11.469 10.167 10.671 10.684 9.956 2025-09-15
11.403 10.201 10.641 10.656 10.016 2025-09-14
11.401 10.157 10.542 10.465 9.898 2025-09-13
11.344 10.07 10.453 10.323 9.848 2025-09-12
11.306 10.153 10.579 10.282 9.986 2025-09-11
11.423 10.696 11.038 10.761 10.34 2025-09-10
11.621 10.696 11.038 10.761 10.34 2025-09-09
11.802 10.696 11.038 10.761 10.34 2025-09-08
11.886 10.696 11.038 10.761 10.34 2025-09-07
11.884 10.696 11.038 10.761 10.34 2025-09-06
11.915 10.696 11.038 10.761 10.34 2025-09-05
11.943 10.696 11.038 10.761 10.34 2025-09-04
12.003 10.696 11.038 10.761 10.34 2025-09-03
12.056 10.696 11.038 10.761 10.34 2025-09-02
12.004 10.696 11.038 10.761 10.34 2025-09-01
12.125 10.696 11.038 10.761 10.34 2025-08-31
12.135 10.696 11.038 10.761 10.34 2025-08-30
12.051 10.696 11.038 10.761 10.34 2025-08-29
12.038 10.696 11.038 10.761 10.34 2025-08-28
12.041 10.696 11.038 10.761 10.34 2025-08-27
11.984 10.715 11.152 10.839 10.359 2025-08-26
11.929 10.728 12.105 10.891 10.301 2025-08-25
11.965 10.739 11.838 10.863 10.366 2025-08-24
11.96 10.722 11.833 10.785 10.401 2025-08-23
11.995 10.717 11.567 10.791 10.378 2025-08-22
12.018 10.783 12.158 10.778 10.493 2025-08-21
11.985 10.823 12.197 10.813 10.554 2025-08-20
11.941 10.803 11.906 10.901 10.456 2025-08-19
12.002 10.801 12.441 11.049 10.544 2025-08-18

По неделям (c 2024-09-18 по 2025-09-18)

Посмотреть таблицу >>
Криптообменники Обмен P2P
"Гугл" RUB->CLP CLP->RUB RUB->CLP CLP->RUB Неделя Конеч.
дата
10.664 9.656 10.25 9.993 8.705 38 2025-09-18
11.471 10.381 10.761 10.573 10.11 37 2025-09-14
11.956 10.696 11.038 10.761 10.34 36 2025-09-07
12.043 10.703 11.207 10.791 10.337 35 2025-08-31
11.981 10.77 11.991 10.854 10.456 34 2025-08-24
12.057 10.838 12.973 11.06 10.513 33 2025-08-17
12.16 10.822 12.125 10.969 10.609 32 2025-08-10
11.997 10.745 12.042 10.828 10.621 31 2025-08-03
12.089 10.986 11.834 11.04 10.805 30 2025-07-27
12.316 11.009 11.848 11.1 10.825 29 2025-07-20
12.14 11.106 11.859 11.195 10.911 28 2025-07-13
11.821 11.169 12.03 11.301 11.091 27 2025-07-06
11.992 11.008 11.809 11.159 11.011 26 2025-06-29
11.997 11.016 11.872 11.232 11.089 25 2025-06-22
11.775 10.966 11.81 11.154 10.913 24 2025-06-15
11.884 11.045 11.857 11.135 10.947 23 2025-06-08
11.97 11.025 11.876 11.145 10.979 22 2025-06-01
11.798 10.907 11.746 10.982 10.881 21 2025-05-25
11.671 10.731 11.564 10.736 10.625 20 2025-05-18
11.462 10.633 11.456 10.639 10.529 19 2025-05-11
11.461 10.691 11.507 10.704 10.579 18 2025-05-04
11.455 10.632 11.386 10.598 10.66 17 2025-04-27
11.742 10.545 11.362 10.526 10.514 16 2025-04-20
11.615 10.14 10.926 10.1 10.186 15 2025-04-13
11.387 10.274 11.057 10.206 10.438 14 2025-04-06
11.07 10.296 11.09 10.267 10.629 13 2025-03-30
11.012 10.145 10.927 10.174 10.547 12 2025-03-23
10.809 9.811 10.57 9.812 10.211 11 2025-03-16
10.431 9.533 10.138 9.624 10.065 10 2025-03-09
10.81 9.659 10.165 9.661 10.162 9 2025-03-02
10.561 9.536 10.113 9.495 10.01 8 2025-02-23
10.224 9.158 9.791 9.1 9.547 7 2025-02-16
9.89 8.74 9.25 8.688 9.14 6 2025-02-09
10.012 8.767 9.416 8.75 9.191 5 2025-02-02
9.985 8.569 8.923 8.536 8.994 4 2025-01-26
9.822 8.342 8.886 8.346 8.781 3 2025-01-19
9.691 8.335 8.98 8.324 8.776 2 2025-01-12
9.115 8.231 8.89 8.283 7.95 1 2025-01-05
9.075 8.237 8.972 8.328 5.812 53 2024-12-31
9.68 8.447 9.069 8.462 5.957 52 2024-12-29
9.578 8.414 8.937 8.479 5.766 51 2024-12-22
9.501 8.509 9.068 8.523 5.841 50 2024-12-15
9.497 8.561 9.189 8.543 6.394 49 2024-12-08
9.123 8.23 8.764 8.283 6.689 48 2024-12-01
9.606 8.559 8.947 8.596 7.061 47 2024-11-24
9.909 8.729 9.138 8.757 7.106 46 2024-11-17
9.814 8.856 9.251 8.862 7.223 45 2024-11-10
9.817 8.918 9.356 8.958 7.185 44 2024-11-03
9.819 8.947 9.398 8.953 7.287 43 2024-10-27
9.778 8.84 9.462 9.033 7.099 42 2024-10-20
9.655 8.597 9.485 9.018 7.469 41 2024-10-13
9.632 8.9 9.717 9.204 7.471 40 2024-10-06
9.766 9.137 9.852 9.369 7.443 39 2024-09-29