☰
История курсов обмена
По часам (двое суток)
Посмотреть таблицу >>
| Криптообменники | Обмен P2P | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| "Гугл" | RUB->CLP | CLP->RUB | RUB->CLP | CLP->RUB | Время |
| 11.752 | 10.998 | 11.714 | 11.158 | 9.706 | 2026-04-23 13 |
| 11.751 | 11.007 | 11.717 | 11.156 | 9.787 | 2026-04-23 12 |
| 11.755 | 10.994 | 11.674 | 11.393 | 9.747 | 2026-04-23 11 |
| 11.782 | 11.039 | 11.717 | 11.447 | 9.75 | 2026-04-23 10 |
| 11.746 | 11.044 | 11.756 | 11.42 | 9.738 | 2026-04-23 09 |
| 11.87 | 11.045 | 11.723 | 11.346 | 9.549 | 2026-04-23 08 |
| 11.885 | 10.991 | 11.666 | 11.263 | 9.738 | 2026-04-23 07 |
| 11.901 | 10.975 | 11.657 | 11.153 | 9.715 | 2026-04-23 06 |
| 11.905 | 10.996 | 11.678 | 11.337 | 9.81 | 2026-04-23 05 |
| 11.905 | 10.961 | 11.651 | 11.261 | 9.829 | 2026-04-23 04 |
| 11.854 | 11.032 | 11.28 | 11.288 | 9.872 | 2026-04-23 03 |
| 11.854 | 10.974 | 11.672 | 11.493 | 9.983 | 2026-04-23 02 |
| 11.854 | 10.998 | 11.683 | 11.049 | 9.983 | 2026-04-23 01 |
| 11.854 | 10.981 | 11.676 | 11.17 | 10.102 | 2026-04-23 00 |
| 11.854 | 10.998 | 11.68 | 11.193 | 10.113 | 2026-04-22 23 |
| 11.855 | 11.046 | 11.335 | 11.215 | 9.886 | 2026-04-22 22 |
| 11.854 | 11.049 | 11.736 | 11.22 | 9.887 | 2026-04-22 21 |
| 11.854 | 11.043 | 11.754 | 11.217 | 9.883 | 2026-04-22 20 |
| 11.854 | 11.055 | 11.75 | 11.118 | 9.834 | 2026-04-22 19 |
| 11.854 | 11.048 | 11.752 | 11.113 | 9.846 | 2026-04-22 18 |
| 11.857 | 11.056 | 11.717 | 11.232 | 9.847 | 2026-04-22 17 |
| 11.859 | 11.062 | 11.727 | 11.113 | 9.669 | 2026-04-22 16 |
| 11.853 | 11.064 | 11.727 | 11.258 | 9.674 | 2026-04-22 15 |
| 11.85 | 11.058 | 11.758 | 11.551 | 9.689 | 2026-04-22 14 |
| 11.865 | 11.064 | 11.747 | 11.701 | 9.706 | 2026-04-22 13 |
| 11.869 | 11.061 | 11.768 | 11.027 | 9.927 | 2026-04-22 12 |
| 11.87 | 11.051 | 11.742 | 11.406 | 9.791 | 2026-04-22 11 |
| 11.899 | 11.048 | 11.747 | 11.052 | 9.922 | 2026-04-22 10 |
| 11.894 | 11.087 | 11.77 | 11.317 | 9.789 | 2026-04-22 09 |
| 11.891 | 11.112 | 11.791 | 11.497 | 9.822 | 2026-04-22 08 |
| 11.903 | 11.12 | 11.788 | 11.27 | 9.806 | 2026-04-22 07 |
| 11.937 | 11.112 | 11.779 | 11.429 | 9.856 | 2026-04-22 06 |
| 11.78 | 11.083 | 11.77 | 11.399 | 9.807 | 2026-04-22 05 |
| 11.866 | 11.118 | 11.921 | 11.256 | 9.856 | 2026-04-22 04 |
| 11.929 | 11.061 | 11.749 | 11.331 | 9.862 | 2026-04-22 03 |
| 11.893 | 11.081 | 11.771 | 11.331 | 9.908 | 2026-04-22 02 |
| 11.892 | 11.119 | 11.82 | 11.56 | 9.933 | 2026-04-22 01 |
| 11.893 | 11.107 | 11.815 | 11.281 | 9.978 | 2026-04-22 00 |
По суткам (30 суток)
Посмотреть таблицу >>
| Криптообменники | Обмен P2P | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| "Гугл" | RUB->CLP | CLP->RUB | RUB->CLP | CLP->RUB | Дата |
| 11.833 | 11.002 | 11.662 | 11.281 | 9.808 | 2026-04-23 |
| 11.872 | 11.071 | 11.746 | 11.295 | 9.845 | 2026-04-22 |
| 11.835 | 11.044 | 11.764 | 11.16 | 9.721 | 2026-04-21 |
| 11.737 | 10.883 | 11.609 | 11.128 | 9.605 | 2026-04-20 |
| 11.558 | 10.786 | 11.53 | 11.071 | 9.607 | 2026-04-19 |
| 11.622 | 10.775 | 11.406 | 10.932 | 9.509 | 2026-04-18 |
| 11.571 | 10.733 | 11.426 | 10.912 | 9.39 | 2026-04-17 |
| 11.626 | 10.807 | 11.494 | 11.035 | 9.558 | 2026-04-16 |
| 11.749 | 10.927 | 11.607 | 11.08 | 9.652 | 2026-04-15 |
| 11.779 | 10.923 | 11.597 | 10.966 | 9.691 | 2026-04-14 |
| 11.742 | 10.919 | 11.633 | 11.022 | 9.853 | 2026-04-13 |
| 11.574 | 10.961 | 11.671 | 10.971 | 9.893 | 2026-04-12 |
| 11.583 | 10.95 | 11.66 | 11.008 | 9.799 | 2026-04-11 |
| 11.56 | 10.884 | 11.532 | 10.913 | 9.705 | 2026-04-10 |
| 11.492 | 10.921 | 11.524 | 10.908 | 9.786 | 2026-04-09 |
| 11.533 | 10.974 | 11.614 | 11.076 | 9.855 | 2026-04-08 |
| 11.661 | 11.11 | 11.77 | 11.249 | 9.99 | 2026-04-07 |
| 11.434 | 11.102 | 11.795 | 11.287 | 10 | 2026-04-06 |
| 11.444 | 11.143 | 11.841 | 11.308 | 10.047 | 2026-04-05 |
| 11.444 | 11.207 | 11.892 | 11.141 | 10.034 | 2026-04-04 |
| 11.437 | 11.182 | 11.819 | 11.151 | 9.876 | 2026-04-03 |
| 11.418 | 11.14 | 11.753 | 11.166 | 9.86 | 2026-04-02 |
| 11.413 | 11.087 | 11.679 | 11.113 | 9.887 | 2026-04-01 |
| 11.412 | 11.037 | 11.638 | 11.19 | 9.992 | 2026-03-31 |
| 11.404 | 11.035 | 11.618 | 11.274 | 10.026 | 2026-03-30 |
| 11.365 | 10.968 | 11.501 | 11.174 | 9.978 | 2026-03-29 |
| 11.37 | 10.954 | 11.451 | 11.164 | 9.89 | 2026-03-28 |
| 11.383 | 10.889 | 11.367 | 10.993 | 9.887 | 2026-03-27 |
| 11.31 | 10.784 | 11.328 | 10.996 | 9.856 | 2026-03-26 |
| 11.341 | 10.654 | 11.126 | 10.715 | 9.784 | 2026-03-25 |
| 11.306 | 10.725 | 11.154 | 10.695 | 9.711 | 2026-03-24 |
По неделям (c 2025-04-23 по 2026-04-23)
Посмотреть таблицу >>
| Криптообменники | Обмен P2P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| "Гугл" | RUB->CLP | CLP->RUB | RUB->CLP | CLP->RUB | Неделя | Конеч. дата |
| 11.537 | 10.764 | 11.478 | 10.832 | 10.235 | 17 | 2026-04-23 |
| 11.664 | 10.839 | 11.528 | 11.003 | 9.609 | 16 | 2026-04-19 |
| 11.548 | 10.986 | 11.652 | 11.059 | 9.861 | 15 | 2026-04-12 |
| 11.425 | 11.119 | 11.748 | 11.192 | 9.96 | 14 | 2026-04-05 |
| 11.308 | 10.79 | 11.284 | 10.9 | 9.818 | 13 | 2026-03-29 |
| 11.038 | 10.467 | 10.959 | 10.578 | 9.495 | 12 | 2026-03-22 |
| 11.449 | 10.908 | 11.495 | 10.946 | 9.846 | 11 | 2026-03-15 |
| 11.483 | 11.143 | 11.742 | 11.061 | 10.21 | 10 | 2026-03-08 |
| 11.259 | 11.189 | 11.767 | 11.249 | 10.33 | 9 | 2026-03-01 |
| 11.284 | 11.311 | 11.901 | 11.321 | 10.21 | 8 | 2026-02-22 |
| 11.127 | 11.1 | 11.797 | 11.133 | 10.213 | 7 | 2026-02-15 |
| 11.242 | 11.002 | 11.633 | 11.017 | 10.276 | 6 | 2026-02-08 |
| 11.334 | 11.21 | 11.783 | 11.137 | 10.303 | 5 | 2026-02-01 |
| 11.472 | 11.016 | 11.579 | 11.018 | 10.123 | 4 | 2026-01-25 |
| 11.324 | 10.855 | 11.334 | 10.883 | 9.956 | 3 | 2026-01-18 |
| 11.203 | 10.831 | 11.145 | 10.888 | 9.996 | 2 | 2026-01-11 |
| 11.306 | 10.736 | 11.208 | 10.933 | 10.029 | 1 | 2026-01-04 |
| 11.479 | 10.946 | 11.394 | 11.01 | 10.075 | 53 | 2025-12-31 |
| 11.493 | 10.957 | 11.39 | 11.023 | 9.97 | 52 | 2025-12-28 |
| 11.401 | 10.763 | 11.292 | 11 | 9.866 | 51 | 2025-12-21 |
| 11.691 | 10.959 | 11.607 | 11.289 | 10.26 | 50 | 2025-12-14 |
| 11.983 | 11.175 | 11.832 | 11.442 | 10.571 | 49 | 2025-12-07 |
| 11.908 | 10.868 | 11.635 | 11.076 | 10.314 | 48 | 2025-11-30 |
| 11.651 | 10.489 | 11.051 | 10.723 | 9.866 | 47 | 2025-11-23 |
| 11.522 | 10.518 | 11.123 | 10.583 | 9.662 | 46 | 2025-11-16 |
| 11.641 | 10.575 | 11.192 | 10.606 | 9.803 | 45 | 2025-11-09 |
| 11.759 | 10.701 | 11.34 | 10.85 | 9.785 | 44 | 2025-11-02 |
| 11.747 | 10.623 | 11.213 | 10.833 | 9.733 | 43 | 2025-10-26 |
| 11.913 | 10.379 | 11.189 | 10.691 | 9.847 | 42 | 2025-10-19 |
| 11.718 | 10.376 | 11.064 | 10.597 | 10.02 | 41 | 2025-10-12 |
| 11.691 | 10.376 | 11.245 | 10.647 | 10.026 | 40 | 2025-10-05 |
| 11.429 | 10.146 | 10.88 | 10.414 | 9.888 | 39 | 2025-09-28 |
| 11.435 | 10.243 | 10.653 | 10.672 | 10.023 | 38 | 2025-09-21 |
| 11.471 | 10.381 | 10.761 | 10.573 | 10.11 | 37 | 2025-09-14 |
| 11.956 | 10.696 | 11.038 | 10.761 | 10.34 | 36 | 2025-09-07 |
| 12.043 | 10.703 | 11.207 | 10.791 | 10.337 | 35 | 2025-08-31 |
| 11.981 | 10.77 | 11.991 | 10.854 | 10.456 | 34 | 2025-08-24 |
| 12.057 | 10.838 | 12.973 | 11.06 | 10.513 | 33 | 2025-08-17 |
| 12.16 | 10.822 | 12.125 | 10.969 | 10.609 | 32 | 2025-08-10 |
| 11.997 | 10.745 | 12.042 | 10.828 | 10.621 | 31 | 2025-08-03 |
| 12.089 | 10.986 | 11.834 | 11.04 | 10.805 | 30 | 2025-07-27 |
| 12.316 | 11.009 | 11.848 | 11.1 | 10.825 | 29 | 2025-07-20 |
| 12.14 | 11.106 | 11.859 | 11.195 | 10.911 | 28 | 2025-07-13 |
| 11.821 | 11.169 | 12.03 | 11.301 | 11.091 | 27 | 2025-07-06 |
| 11.992 | 11.008 | 11.809 | 11.159 | 11.011 | 26 | 2025-06-29 |
| 11.997 | 11.016 | 11.872 | 11.232 | 11.089 | 25 | 2025-06-22 |
| 11.775 | 10.966 | 11.81 | 11.154 | 10.913 | 24 | 2025-06-15 |
| 11.884 | 11.045 | 11.857 | 11.135 | 10.947 | 23 | 2025-06-08 |
| 11.97 | 11.025 | 11.876 | 11.145 | 10.979 | 22 | 2025-06-01 |
| 11.798 | 10.907 | 11.746 | 10.982 | 10.881 | 21 | 2025-05-25 |
| 11.671 | 10.731 | 11.564 | 10.736 | 10.625 | 20 | 2025-05-18 |
| 11.462 | 10.633 | 11.456 | 10.639 | 10.529 | 19 | 2025-05-11 |
| 11.461 | 10.691 | 11.507 | 10.704 | 10.579 | 18 | 2025-05-04 |