Курсы обмена > История курсов

История курсов обмена






По часам (двое суток)

Посмотреть таблицу >>
Криптообменники Обмен P2P
"Гугл" RUB->CLP CLP->RUB RUB->CLP CLP->RUB Время
11.758 10.511 11.344 10.5 10.473 2025-04-17 23
11.758 10.482 11.281 10.756 10.473 2025-04-17 22
11.758 10.479 11.281 10.389 10.473 2025-04-17 21
11.758 10.476 11.279 10.837 10.424 2025-04-17 20
11.758 10.465 11.27 10.438 10.448 2025-04-17 19
11.758 10.465 11.27 10.822 10.323 2025-04-17 18
11.758 10.51 11.318 10.753 10.259 2025-04-17 17
11.758 10.486 11.289 10.786 10.19 2025-04-17 16
11.759 10.483 11.282 10.376 10.248 2025-04-17 15
11.759 10.482 11.281 10.413 10.327 2025-04-17 14
11.814 10.533 11.351 10.743 10.556 2025-04-17 13
11.84 10.532 11.359 10.665 10.437 2025-04-17 12
11.858 10.529 11.348 10.376 10.125 2025-04-17 11
11.841 10.544 11.365 10.376 10.19 2025-04-17 10
11.841 10.499 11.306 10.379 10.46 2025-04-17 09
11.767 10.543 11.349 10.646 10.202 2025-04-17 08
11.767 10.439 11.242 10.576 10.213 2025-04-17 07
11.767 10.498 11.324 10.618 10.235 2025-04-17 06
11.822 10.496 11.296 10.364 10.326 2025-04-17 05
11.813 10.537 11.365 10.364 10.258 2025-04-17 04
11.749 10.524 11.351 10.413 10.282 2025-04-17 03
11.715 10.458 11.258 10.407 10.326 2025-04-17 02
11.697 10.457 11.318 10.395 10.41 2025-04-17 01
11.697 10.544 11.377 10.463 10.249 2025-04-17 00
11.697 10.543 11.377 10.614 10.249 2025-04-16 23
11.697 10.526 11.339 10.614 10.46 2025-04-16 22
11.697 10.526 11.341 10.211 10.271 2025-04-16 21
11.698 10.526 11.341 10.173 10.264 2025-04-16 20
11.698 10.526 11.339 10.268 10.271 2025-04-16 19
11.7 10.526 11.352 10.438 10.271 2025-04-16 18
11.697 10.526 11.341 10.438 10.271 2025-04-16 17
11.697 10.498 11.309 10.413 10.277 2025-04-16 16
11.697 10.491 11.304 10.475 10.306 2025-04-16 15
11.697 10.48 11.284 10.401 10.423 2025-04-16 14
11.697 10.48 11.28 10.45 10.312 2025-04-16 13
11.697 10.477 11.277 10.34 10.423 2025-04-16 12
11.696 10.464 11.274 10.413 10.606 2025-04-16 11
11.733 10.443 11.257 10.383 10.52 2025-04-16 10
11.732 10.538 11.372 10.503 10.19 2025-04-16 09
11.732 10.536 11.354 10.413 10.213 2025-04-16 08
11.757 10.533 11.373 10.578 10.213 2025-04-16 07
11.749 10.534 11.341 10.578 10.281 2025-04-16 06
11.812 10.533 11.356 10.439 10.376 2025-04-16 05
11.779 10.518 11.349 10.422 10.496 2025-04-16 04
11.749 10.514 11.342 10.34 10.282 2025-04-16 03
11.62 10.513 11.332 10.639 10.894 2025-04-16 02
11.62 10.618 11.455 10.328 10.808 2025-04-16 01
11.621 10.573 11.383 10.376 10.911 2025-04-16 00

По суткам (30 суток)

Посмотреть таблицу >>
Криптообменники Обмен P2P
"Гугл" RUB->CLP CLP->RUB RUB->CLP CLP->RUB Дата
11.774 10.499 11.313 10.536 10.329 2025-04-17
11.707 10.518 11.336 10.427 10.4 2025-04-16
11.724 10.537 11.353 10.442 10.546 2025-04-15
11.713 10.422 11.23 10.414 10.321 2025-04-14
11.656 10.336 11.141 10.292 10.286 2025-04-13
11.672 10.262 11.054 10.226 10.397 2025-04-12
11.72 10.196 10.987 10.132 10.135 2025-04-11
11.675 10.142 10.931 10.055 10.159 2025-04-10
11.528 10.07 10.852 10.021 10.082 2025-04-09
11.581 10.056 10.832 10.04 10.148 2025-04-08
11.475 9.919 10.685 9.932 10.093 2025-04-07
11.602 10.197 10.989 10.185 10.185 2025-04-06
11.61 10.252 11.041 10.18 10.305 2025-04-05
11.451 10.251 11.017 10.151 10.348 2025-04-04
11.303 10.305 11.053 10.228 10.458 2025-04-03
11.257 10.363 11.166 10.25 10.604 2025-04-02
11.232 10.295 11.093 10.24 10.632 2025-04-01
11.255 10.254 11.043 10.207 10.532 2025-03-31
11.211 10.25 11.025 10.202 10.532 2025-03-30
11.211 10.253 11.048 10.203 10.579 2025-03-29
11.159 10.345 11.142 10.293 10.674 2025-03-28
11.045 10.382 11.185 10.33 10.699 2025-03-27
10.942 10.307 11.105 10.281 10.702 2025-03-26
10.915 10.294 11.095 10.354 10.595 2025-03-25
11.009 10.238 11.028 10.208 10.623 2025-03-24
11.019 10.225 11.022 10.218 10.655 2025-03-23
11.023 10.137 10.922 10.082 10.58 2025-03-22
10.977 10.001 10.773 10.009 10.387 2025-03-21
10.898 10.046 10.801 10.101 10.416 2025-03-20
11.009 10.177 10.961 10.223 10.571 2025-03-19
11.18 10.299 11.102 10.344 10.649 2025-03-18

По неделям (c 2024-04-17 по 2025-04-17)

Посмотреть таблицу >>
Криптообменники Обмен P2P
"Гугл" RUB->CLP CLP->RUB RUB->CLP CLP->RUB Неделя Конеч.
дата
10.931 9.973 10.701 9.989 10.176 16 2025-04-17
11.615 10.14 10.926 10.1 10.186 15 2025-04-13
11.387 10.274 11.057 10.206 10.438 14 2025-04-06
11.07 10.296 11.09 10.267 10.629 13 2025-03-30
11.012 10.145 10.927 10.174 10.547 12 2025-03-23
10.809 9.811 10.57 9.812 10.211 11 2025-03-16
10.431 9.533 10.138 9.624 10.065 10 2025-03-09
10.81 9.659 10.165 9.661 10.162 9 2025-03-02
10.561 9.536 10.113 9.495 10.01 8 2025-02-23
10.224 9.158 9.791 9.1 9.547 7 2025-02-16
9.89 8.74 9.25 8.688 9.14 6 2025-02-09
10.012 8.767 9.416 8.75 9.191 5 2025-02-02
9.985 8.569 8.923 8.536 8.994 4 2025-01-26
9.822 8.342 8.886 8.346 8.781 3 2025-01-19
9.691 8.335 8.98 8.324 8.776 2 2025-01-12
9.115 8.231 8.89 8.283 7.95 1 2025-01-05
9.075 8.237 8.972 8.328 5.812 53 2024-12-31
9.68 8.447 9.069 8.462 5.957 52 2024-12-29
9.578 8.414 8.937 8.479 5.766 51 2024-12-22
9.501 8.509 9.068 8.523 5.841 50 2024-12-15
9.497 8.561 9.189 8.543 6.394 49 2024-12-08
9.123 8.23 8.764 8.283 6.689 48 2024-12-01
9.606 8.559 8.947 8.596 7.061 47 2024-11-24
9.909 8.729 9.138 8.757 7.106 46 2024-11-17
9.814 8.856 9.251 8.862 7.223 45 2024-11-10
9.817 8.918 9.356 8.958 7.185 44 2024-11-03
9.819 8.947 9.398 8.953 7.287 43 2024-10-27
9.778 8.84 9.462 9.033 7.099 42 2024-10-20
9.655 8.597 9.485 9.018 7.469 41 2024-10-13
9.632 8.9 9.717 9.204 7.471 40 2024-10-06
9.766 9.137 9.852 9.369 7.443 39 2024-09-29
10.09 9.267 9.956 9.474 7.661 38 2024-09-22
10.344 9.244 9.934 9.46 8.21 37 2024-09-15
10.466 9.287 9.987 9.505 9.229 36 2024-09-08
9.968 8.996 9.918 9.396 9.238 35 2024-09-01
10.087 8.98 9.998 9.48 9.506 34 2024-08-25
10.38 9.078 10.033 9.561 9.91 33 2024-08-18
10.9 9.227 10.203 9.73 10.239 32 2024-08-11
11.081 9.453 10.378 9.891 10.377 31 2024-08-04
10.957 9.38 10.311 9.845 10.361 30 2024-07-28
10.511 9.246 10.184 9.713 10.244 29 2024-07-21
10.504 9.242 10.132 9.654 10.162 28 2024-07-14
10.696 9.273 10.147 9.615 10.124 27 2024-07-07
10.935 9.235 10.125 9.628 10.099 26 2024-06-30
10.678 9.042 9.988 9.419 9.992 25 2024-06-23
10.335 9.166 9.888 9.344 9.915 24 2024-06-16
10.205 9.53 10.134 9.594 10.235 23 2024-06-09
10.148 9.46 10.057 9.497 10.142 22 2024-06-02
9.988 9.125 10.03 9.565 10.005 21 2024-05-26
9.933 9.059 10.015 9.514 9.957 20 2024-05-19
10.132 9.237 10.047 9.548 9.987 19 2024-05-12
10.246 9.453 10.18 9.691 10.115 18 2024-05-05
10.286 9.48 10.245 9.801 10.186 17 2024-04-28