☰
История курсов обмена
По часам (двое суток)
Посмотреть таблицу >>
| Криптообменники | Обмен P2P | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| "Гугл" | RUB->CLP | CLP->RUB | RUB->CLP | CLP->RUB | Время |
| 12.015 | 11.048 | 11.748 | 11.736 | 10.432 | 2026-11-12 22 |
| 12.013 | 11.059 | 11.774 | 11.723 | 10.432 | 2026-11-12 21 |
| 12.014 | 10.761 | 11.762 | 11.571 | 10.441 | 2026-11-12 20 |
| 12.013 | 11.055 | 11.755 | 10.804 | 10.445 | 2026-11-12 19 |
| 12.017 | 11.055 | 11.757 | 10.892 | 10.432 | 2026-11-12 18 |
| 11.976 | 11.082 | 11.783 | 11.382 | 10.45 | 2026-11-12 17 |
| 11.975 | 11.069 | 11.749 | 11.544 | 10.452 | 2026-11-12 16 |
| 11.974 | 11.073 | 11.753 | 11.517 | 10.458 | 2026-11-12 15 |
| 11.965 | 11.077 | 11.757 | 11.552 | 10.465 | 2026-11-12 14 |
| 11.95 | 10.773 | 11.74 | 11.5 | 10.475 | 2026-11-12 13 |
| 11.958 | 11.061 | 11.752 | 11.455 | 10.456 | 2026-11-12 12 |
| 11.967 | 10.793 | 11.769 | 11.523 | 10.48 | 2026-11-12 11 |
| 11.914 | 10.996 | 11.688 | 11.419 | 10.399 | 2026-11-12 10 |
| 11.878 | 11.304 | 12.268 | 11.28 | 10.374 | 2026-11-12 09 |
| 11.876 | 10.903 | 11.573 | 11.124 | 10.346 | 2026-11-12 08 |
| 11.886 | 10.902 | 11.571 | 11.231 | 10.336 | 2026-11-12 07 |
| 11.883 | 10.905 | 11.574 | 11.218 | 10.384 | 2026-11-12 06 |
| 11.886 | 10.906 | 11.577 | 10.593 | 10.397 | 2026-11-12 05 |
| 11.84 | 10.861 | 11.552 | 10.642 | 10.373 | 2026-11-12 04 |
| 11.84 | 10.867 | 11.544 | 11.39 | 10.382 | 2026-11-12 03 |
| 11.84 | 11.235 | 12.232 | 10.766 | 10.38 | 2026-11-12 02 |
| 11.84 | 10.932 | 11.604 | 10.773 | 10.374 | 2026-11-12 01 |
| 11.84 | 10.918 | 11.591 | 10.749 | 10.356 | 2026-11-12 00 |
| 11.84 | 10.923 | 11.592 | 11.483 | 10.347 | 2026-11-11 23 |
| 11.84 | 10.936 | 11.606 | 11.544 | 10.351 | 2026-11-11 22 |
| 11.844 | 10.916 | 11.597 | 11.38 | 10.354 | 2026-11-11 21 |
| 11.844 | 10.919 | 11.593 | 10.744 | 10.36 | 2026-11-11 20 |
| 11.842 | 10.927 | 11.611 | 11.505 | 10.362 | 2026-11-11 19 |
| 11.801 | 11.251 | 12.21 | 10.771 | 10.359 | 2026-11-11 18 |
| 11.843 | 10.948 | 11.637 | 11.436 | 10.371 | 2026-11-11 17 |
| 11.847 | 10.955 | 11.891 | 11.328 | 10.373 | 2026-11-11 16 |
| 11.848 | 11.249 | 12.208 | 11.428 | 10.378 | 2026-11-11 15 |
| 11.847 | 10.99 | 11.665 | 11.366 | 10.396 | 2026-11-11 14 |
| 11.922 | 10.989 | 11.664 | 11.452 | 10.385 | 2026-11-11 13 |
| 11.892 | 10.976 | 11.65 | 11.387 | 10.377 | 2026-11-11 12 |
| 11.89 | 10.949 | 11.629 | 11.278 | 10.385 | 2026-11-11 11 |
| 11.877 | 10.917 | 11.587 | 11.292 | 10.388 | 2026-11-11 10 |
| 11.884 | 10.9 | 12.564 | 11.337 | 10.321 | 2026-11-11 09 |
| 11.878 | 10.85 | 12.523 | 11.108 | 10.323 | 2026-11-11 08 |
| 11.878 | 10.821 | 12.503 | 11.165 | 10.334 | 2026-11-11 07 |
| 11.881 | 10.687 | 12.496 | 11.15 | 10.325 | 2026-11-11 06 |
| 11.823 | 10.958 | 12.485 | 11.15 | 10.334 | 2026-11-11 05 |
| 11.828 | 10.71 | 12.511 | 11.289 | 10.373 | 2026-11-11 04 |
| 11.829 | 10.785 | 12.463 | 10.948 | 10.357 | 2026-11-11 03 |
| 11.828 | 10.72 | 12.379 | 11.166 | 10.357 | 2026-11-11 02 |
| 11.828 | 10.819 | 12.377 | 11.363 | 10.356 | 2026-11-11 01 |
| 11.828 | 10.82 | 12.504 | 11.015 | 10.324 | 2026-11-11 00 |
По суткам (30 суток)
Посмотреть таблицу >>
| Криптообменники | Обмен P2P | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| "Гугл" | RUB->CLP | CLP->RUB | RUB->CLP | CLP->RUB | Дата |
| 11.929 | 10.984 | 11.734 | 11.234 | 10.414 | 2026-11-12 |
| 11.853 | 10.913 | 12.039 | 11.254 | 10.358 | 2026-11-11 |
| 11.77 | 10.879 | 11.955 | 11.148 | 10.284 | 2026-11-10 |
| 11.822 | 11.137 | 11.688 | 11.222 | 10.286 | 2026-11-09 |
| 11.978 | 11.099 | 11.769 | 11.369 | 10.348 | 2026-11-08 |
| 11.959 | 11.247 | 11.792 | 11.256 | 10.357 | 2026-11-07 |
| 11.953 | 11.16 | 11.961 | 11.248 | 10.361 | 2026-11-06 |
| 11.896 | 11.082 | 11.969 | 11.262 | 10.298 | 2026-11-05 |
| 11.847 | 11.255 | 12.238 | 11.436 | 10.319 | 2026-11-04 |
| 12.022 | 11.375 | 12.359 | 11.598 | 10.394 | 2026-11-03 |
| 12.026 | 11.455 | 12.276 | 11.701 | 10.451 | 2026-11-02 |
| 11.331 | 11.52 | 12.251 | 11.823 | 10.538 | 2026-11-01 |
| 12.358 | 11.454 | 12.05 | 11.646 | 10.502 | 2026-10-31 |
| 12.358 | 11.478 | 11.976 | 11.553 | 10.455 | 2026-10-30 |
| 12.158 | 11.477 | 12.114 | 11.564 | 10.252 | 2026-10-29 |
| 12.265 | 11.535 | 12.023 | 11.623 | 10.001 | 2026-10-28 |
| 12.238 | 11.639 | 11.97 | 11.684 | 10.004 | 2026-10-27 |
| 12.245 | 11.716 | 12.007 | 11.727 | 10.077 | 2026-10-26 |
| 11.959 | 11.589 | 12.173 | 11.631 | 10.108 | 2026-10-25 |
| 11.945 | 11.583 | 12.058 | 11.718 | 10.083 | 2026-10-24 |
| 12.386 | 11.513 | 12.057 | 11.677 | 10.054 | 2026-10-23 |
| 12.03 | 11.185 | 12.179 | 11.557 | 9.987 | 2026-10-22 |
| 11.911 | 11.057 | 12.193 | 11.416 | 9.92 | 2026-10-21 |
| 11.775 | 10.968 | 12.091 | 11.364 | 9.932 | 2026-10-20 |
| 11.85 | 10.938 | 12.085 | 11.338 | 9.975 | 2026-10-19 |
| 11.267 | 10.857 | 11.896 | 11.402 | 9.999 | 2026-10-18 |
| 10.982 | 10.83 | 11.809 | 11.314 | 9.992 | 2026-10-17 |
| 11.899 | 10.802 | 11.538 | 11.238 | 9.961 | 2026-10-16 |
| 11.696 | 10.813 | 11.448 | 11.177 | 9.969 | 2026-10-15 |
| 11.776 | 11.064 | 11.325 | 11.191 | 9.979 | 2026-10-14 |
| 11.644 | 11.145 | 10.998 | 11.137 | 9.949 | 2026-10-13 |
По неделям (c 2025-11-12 по 2026-11-12)
Посмотреть таблицу >>
| Криптообменники | Обмен P2P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| "Гугл" | RUB->CLP | CLP->RUB | RUB->CLP | CLP->RUB | Неделя | Конеч. дата |
| 11.653 | 10.712 | 11.438 | 10.866 | 9.968 | 46 | 2026-11-12 |
| 11.955 | 11.239 | 12.052 | 11.41 | 10.361 | 45 | 2026-11-08 |
| 12.136 | 11.546 | 12.056 | 11.66 | 10.261 | 44 | 2026-11-01 |
| 11.979 | 11.262 | 12.119 | 11.529 | 10.008 | 43 | 2026-10-25 |
| 11.557 | 10.942 | 11.417 | 11.236 | 9.968 | 42 | 2026-10-18 |
| 11.466 | 10.759 | 11.467 | 11.038 | 9.924 | 41 | 2026-10-11 |
| 11.653 | 10.776 | 11.75 | 11.137 | 9.893 | 40 | 2026-10-04 |
| 11.248 | 10.403 | 11.199 | 10.8 | 9.382 | 39 | 2026-09-27 |
| 11.25 | 10.273 | 10.676 | 10.843 | 9.374 | 38 | 2026-09-20 |
| 10.969 | 10.126 | 10.535 | 10.539 | 9.221 | 37 | 2026-09-13 |
| 10.785 | 10.214 | 11.129 | 10.573 | 9.299 | 36 | 2026-09-06 |
| 10.849 | 10.069 | 10.995 | 10.565 | 9.251 | 35 | 2026-08-30 |
| 11.007 | 10.124 | 11.034 | 10.584 | 9.426 | 34 | 2026-08-23 |
| 10.974 | 10.106 | 11.015 | 10.524 | 9.309 | 33 | 2026-08-16 |
| 11.273 | 10.388 | 11.352 | 10.745 | 9.487 | 32 | 2026-08-09 |
| 11.8 | 10.833 | 11.852 | 11.263 | 9.808 | 31 | 2026-08-02 |
| 12.016 | 10.992 | 11.912 | 11.357 | 9.878 | 30 | 2026-07-26 |
| 11.912 | 10.958 | 11.97 | 11.372 | 9.917 | 29 | 2026-07-19 |
| 12.103 | 11.093 | 12.106 | 11.366 | 9.906 | 28 | 2026-07-12 |
| 11.923 | 10.962 | 11.957 | 11.409 | 9.975 | 27 | 2026-07-05 |
| 12.031 | 10.999 | 11.981 | 11.507 | 10.19 | 26 | 2026-06-28 |
| 12.275 | 11.131 | 12.189 | 11.702 | 10.143 | 25 | 2026-06-21 |
| 12.586 | 11.378 | 12.29 | 11.771 | 10.119 | 24 | 2026-06-14 |
| 12.296 | 11.295 | 12.156 | 11.502 | 10.01 | 23 | 2026-06-07 |
| 12.54 | 11.325 | 12.147 | 11.746 | 10.155 | 22 | 2026-05-31 |
| 12.576 | 11.558 | 12.37 | 11.927 | 10.468 | 21 | 2026-05-24 |
| 12.254 | 11.417 | 12.237 | 11.648 | 10.211 | 20 | 2026-05-17 |
| 12.006 | 11.316 | 11.979 | 11.382 | 10.287 | 19 | 2026-05-10 |
| 11.984 | 11.318 | 12.046 | 11.496 | 10.179 | 18 | 2026-05-03 |
| 11.852 | 11.078 | 11.786 | 11.283 | 9.849 | 17 | 2026-04-26 |
| 11.664 | 10.839 | 11.528 | 11.003 | 9.609 | 16 | 2026-04-19 |
| 11.548 | 10.986 | 11.652 | 11.059 | 9.861 | 15 | 2026-04-12 |
| 11.425 | 11.119 | 11.748 | 11.192 | 9.96 | 14 | 2026-04-05 |
| 11.308 | 10.79 | 11.284 | 10.9 | 9.818 | 13 | 2026-03-29 |
| 11.038 | 10.467 | 10.959 | 10.578 | 9.495 | 12 | 2026-03-22 |
| 11.449 | 10.908 | 11.495 | 10.946 | 9.846 | 11 | 2026-03-15 |
| 11.483 | 11.143 | 11.742 | 11.061 | 10.21 | 10 | 2026-03-08 |
| 11.259 | 11.189 | 11.767 | 11.249 | 10.33 | 9 | 2026-03-01 |
| 11.284 | 11.311 | 11.901 | 11.321 | 10.21 | 8 | 2026-02-22 |
| 11.127 | 11.1 | 11.797 | 11.133 | 10.213 | 7 | 2026-02-15 |
| 11.242 | 11.002 | 11.633 | 11.017 | 10.276 | 6 | 2026-02-08 |
| 11.334 | 11.21 | 11.783 | 11.137 | 10.303 | 5 | 2026-02-01 |
| 11.472 | 11.016 | 11.579 | 11.018 | 10.123 | 4 | 2026-01-25 |
| 11.324 | 10.855 | 11.334 | 10.883 | 9.956 | 3 | 2026-01-18 |
| 11.203 | 10.831 | 11.145 | 10.888 | 9.996 | 2 | 2026-01-11 |
| 11.306 | 10.736 | 11.208 | 10.933 | 10.029 | 1 | 2026-01-04 |
| 11.479 | 10.946 | 11.394 | 11.01 | 10.075 | 53 | 2025-12-31 |
| 11.493 | 10.957 | 11.39 | 11.023 | 9.97 | 52 | 2025-12-28 |
| 11.401 | 10.763 | 11.292 | 11 | 9.866 | 51 | 2025-12-21 |
| 11.691 | 10.959 | 11.607 | 11.289 | 10.26 | 50 | 2025-12-14 |
| 11.983 | 11.175 | 11.832 | 11.442 | 10.571 | 49 | 2025-12-07 |
| 11.908 | 10.868 | 11.635 | 11.076 | 10.314 | 48 | 2025-11-30 |
| 11.651 | 10.489 | 11.051 | 10.723 | 9.866 | 47 | 2025-11-23 |