История курсов обмена






По часам (двое суток)

Посмотреть таблицу >>
Криптообменники Обмен P2P
"Гугл" RUB->CLP CLP->RUB RUB->CLP CLP->RUB Время
11.184 9.961 10.487 10.727 9.207 2026-09-14 06
11.205 9.97 10.554 10.653 9.232 2026-09-14 05
11.211 10 10.573 10.696 9.273 2026-09-14 04
11.167 9.976 10.663 10.604 9.273 2026-09-14 03
11.121 10.08 10.704 10.589 9.228 2026-09-14 02
11.125 10.233 10.709 11.098 9.273 2026-09-14 01
11.137 9.98 10.711 10.597 9.232 2026-09-14 00
11.14 9.976 10.711 10.848 9.232 2026-09-13 23
11.141 9.973 10.703 10.835 9.232 2026-09-13 22
11.109 9.979 10.707 10.776 9.237 2026-09-13 21
11.173 9.977 10.707 10.653 9.233 2026-09-13 20
11.18 10.2 10.709 10.901 9.237 2026-09-13 19
11.181 9.967 10.579 10.928 9.233 2026-09-13 18
11.18 9.955 10.458 10.619 9.212 2026-09-13 17
11.191 9.959 10.461 10.684 9.226 2026-09-13 16
11.191 9.947 10.454 10.657 9.226 2026-09-13 15
11.191 9.946 10.454 10.801 9.226 2026-09-13 14
11.191 9.941 10.461 10.374 9.196 2026-09-13 13
11.191 9.916 10.486 10.69 9.216 2026-09-13 12
11.191 9.912 10.496 10.673 9.213 2026-09-13 11
11.191 9.92 10.518 10.842 9.221 2026-09-13 10
11.191 9.916 10.528 10.672 9.229 2026-09-13 09
11.191 9.903 10.532 10.627 9.242 2026-09-13 08
11.191 9.907 10.554 10.655 9.259 2026-09-13 07
11.191 9.958 10.566 10.855 9.276 2026-09-13 06
11.191 9.988 10.607 10.804 9.298 2026-09-13 05
11.191 10 10.635 10.68 9.303 2026-09-13 04
11.191 10.231 10.653 10.854 9.316 2026-09-13 03
11.191 10.251 10.691 10.739 9.316 2026-09-13 02
11.191 10.246 10.661 10.56 9.297 2026-09-13 01
11.191 10.305 10.725 11.046 9.375 2026-09-13 00

По суткам (30 суток)

Посмотреть таблицу >>
Криптообменники Обмен P2P
"Гугл" RUB->CLP CLP->RUB RUB->CLP CLP->RUB Дата
11.164 10.029 10.629 10.709 9.245 2026-09-14
11.181 10.011 10.586 10.741 9.252 2026-09-13
11.191 10.136 10.55 10.665 9.286 2026-09-12
11.187 10.041 10.537 10.54 9.224 2026-09-11
11.048 10.099 10.511 10.408 9.159 2026-09-10
10.692 10.108 10.48 10.422 9.145 2026-09-09
10.729 10.136 10.453 10.464 9.199 2026-09-08
10.753 10.354 10.628 10.535 9.281 2026-09-07
10.758 10.297 11.065 10.547 9.296 2026-09-06
10.765 10.245 11.084 10.55 9.282 2026-09-05
10.83 10.214 11.068 10.515 9.237 2026-09-04
10.774 10.193 11.163 10.518 9.273 2026-09-03
10.757 10.213 11.208 10.552 9.342 2026-09-02
10.795 10.181 11.113 10.669 9.38 2026-09-01
10.816 10.158 11.2 10.66 9.284 2026-08-31
10.837 10.081 10.81 10.633 9.271 2026-08-30
10.814 10.071 10.997 10.529 9.281 2026-08-29
10.799 10.066 10.947 10.445 9.283 2026-08-28
10.764 10.057 11.041 10.481 9.233 2026-08-27
10.889 10.063 11.028 10.597 9.242 2026-08-26
10.878 10.041 11.063 10.613 9.215 2026-08-25
10.959 10.103 11.078 10.65 9.235 2026-08-24
11.168 10.142 10.993 10.573 9.395 2026-08-23
11.154 10.185 11.091 10.593 9.404 2026-08-22
11.102 10.248 11.195 10.785 9.428 2026-08-21
11.09 10.257 11.147 10.673 9.43 2026-08-20
10.924 10.129 11.071 10.635 9.468 2026-08-19
10.82 9.976 10.978 10.452 9.436 2026-08-18
10.788 9.932 10.762 10.377 9.418 2026-08-17
10.879 9.988 10.698 10.458 9.516 2026-08-16
10.86 9.996 10.913 10.326 9.48 2026-08-15
10.884 9.982 10.893 10.389 9.254 2026-08-14

По неделям (c 2025-09-14 по 2026-09-14)

Посмотреть таблицу >>
Криптообменники Обмен P2P
"Гугл" RUB->CLP CLP->RUB RUB->CLP CLP->RUB Неделя Конеч.
дата
11.424 10.234 10.652 10.673 9.992 38 2026-09-14
11.023 10.136 10.548 10.554 9.32 37 2026-09-13
10.785 10.214 11.129 10.573 9.299 36 2026-09-06
10.849 10.069 10.995 10.565 9.251 35 2026-08-30
11.007 10.124 11.034 10.584 9.426 34 2026-08-23
10.974 10.106 11.015 10.524 9.309 33 2026-08-16
11.273 10.388 11.352 10.745 9.487 32 2026-08-09
11.8 10.833 11.852 11.263 9.808 31 2026-08-02
12.016 10.992 11.912 11.357 9.878 30 2026-07-26
11.912 10.958 11.97 11.372 9.917 29 2026-07-19
12.103 11.093 12.106 11.366 9.906 28 2026-07-12
11.923 10.962 11.957 11.409 9.975 27 2026-07-05
12.031 10.999 11.981 11.507 10.19 26 2026-06-28
12.275 11.131 12.189 11.702 10.143 25 2026-06-21
12.586 11.378 12.29 11.771 10.119 24 2026-06-14
12.296 11.295 12.156 11.502 10.01 23 2026-06-07
12.54 11.325 12.147 11.746 10.155 22 2026-05-31
12.576 11.558 12.37 11.927 10.468 21 2026-05-24
12.254 11.417 12.237 11.648 10.211 20 2026-05-17
12.006 11.316 11.979 11.382 10.287 19 2026-05-10
11.984 11.318 12.046 11.496 10.179 18 2026-05-03
11.852 11.078 11.786 11.283 9.849 17 2026-04-26
11.664 10.839 11.528 11.003 9.609 16 2026-04-19
11.548 10.986 11.652 11.059 9.861 15 2026-04-12
11.425 11.119 11.748 11.192 9.96 14 2026-04-05
11.308 10.79 11.284 10.9 9.818 13 2026-03-29
11.038 10.467 10.959 10.578 9.495 12 2026-03-22
11.449 10.908 11.495 10.946 9.846 11 2026-03-15
11.483 11.143 11.742 11.061 10.21 10 2026-03-08
11.259 11.189 11.767 11.249 10.33 9 2026-03-01
11.284 11.311 11.901 11.321 10.21 8 2026-02-22
11.127 11.1 11.797 11.133 10.213 7 2026-02-15
11.242 11.002 11.633 11.017 10.276 6 2026-02-08
11.334 11.21 11.783 11.137 10.303 5 2026-02-01
11.472 11.016 11.579 11.018 10.123 4 2026-01-25
11.324 10.855 11.334 10.883 9.956 3 2026-01-18
11.203 10.831 11.145 10.888 9.996 2 2026-01-11
11.306 10.736 11.208 10.933 10.029 1 2026-01-04
11.479 10.946 11.394 11.01 10.075 53 2025-12-31
11.493 10.957 11.39 11.023 9.97 52 2025-12-28
11.401 10.763 11.292 11 9.866 51 2025-12-21
11.691 10.959 11.607 11.289 10.26 50 2025-12-14
11.983 11.175 11.832 11.442 10.571 49 2025-12-07
11.908 10.868 11.635 11.076 10.314 48 2025-11-30
11.651 10.489 11.051 10.723 9.866 47 2025-11-23
11.522 10.518 11.123 10.583 9.662 46 2025-11-16
11.641 10.575 11.192 10.606 9.803 45 2025-11-09
11.759 10.701 11.34 10.85 9.785 44 2025-11-02
11.747 10.623 11.213 10.833 9.733 43 2025-10-26
11.913 10.379 11.189 10.691 9.847 42 2025-10-19
11.718 10.376 11.064 10.597 10.02 41 2025-10-12
11.691 10.376 11.245 10.647 10.026 40 2025-10-05
11.429 10.146 10.88 10.414 9.888 39 2025-09-28