☰
История курсов обмена
По часам (двое суток)
Посмотреть таблицу >>
| Криптообменники | Обмен P2P | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| "Гугл" | RUB->CLP | CLP->RUB | RUB->CLP | CLP->RUB | Время |
| 11.595 | 11.273 | 11.982 | 11.083 | 10.271 | 2026-03-03 20 |
| 11.596 | 11.273 | 11.617 | 11.264 | 10.282 | 2026-03-03 19 |
| 11.595 | 11.273 | 11.981 | 11.146 | 10.213 | 2026-03-03 18 |
| 11.597 | 11.244 | 11.587 | 11.142 | 10.213 | 2026-03-03 17 |
| 11.595 | 11.23 | 11.572 | 11.12 | 10.196 | 2026-03-03 16 |
| 11.595 | 11.23 | 11.955 | 11.279 | 10.197 | 2026-03-03 15 |
| 11.612 | 11.249 | 11.595 | 11.083 | 10.202 | 2026-03-03 14 |
| 11.616 | 11.247 | 11.96 | 11.223 | 10.197 | 2026-03-03 13 |
| 11.647 | 11.245 | 11.589 | 11.223 | 10.168 | 2026-03-03 12 |
| 11.545 | 11.231 | 11.584 | 11.104 | 10.19 | 2026-03-03 11 |
| 11.494 | 11.234 | 11.582 | 11.089 | 10.196 | 2026-03-03 10 |
| 11.426 | 11.232 | 11.942 | 11.186 | 10.196 | 2026-03-03 09 |
| 11.366 | 11.004 | 11.512 | 11.173 | 10.211 | 2026-03-03 08 |
| 11.382 | 11.286 | 11.637 | 11.089 | 10.208 | 2026-03-03 07 |
| 11.388 | 11.274 | 11.986 | 11.236 | 10.257 | 2026-03-03 06 |
| 11.417 | 11.264 | 11.97 | 11.221 | 10.293 | 2026-03-03 05 |
| 11.399 | 11.34 | 12.063 | 11.267 | 10.3 | 2026-03-03 04 |
| 11.4 | 11.343 | 12.059 | 11.279 | 10.337 | 2026-03-03 03 |
| 11.4 | 11.34 | 12.06 | 11.338 | 10.353 | 2026-03-03 02 |
| 11.399 | 11.346 | 11.725 | 11.338 | 10.442 | 2026-03-03 01 |
| 11.399 | 11.118 | 11.725 | 11.165 | 10.316 | 2026-03-03 00 |
| 11.399 | 11.329 | 11.725 | 10.892 | 10.316 | 2026-03-02 23 |
| 11.399 | 11.328 | 12.041 | 10.892 | 10.693 | 2026-03-02 22 |
| 11.399 | 11.327 | 12.036 | 11.499 | 10.693 | 2026-03-02 21 |
| 11.399 | 11.326 | 12.061 | 11.282 | 10.341 | 2026-03-02 20 |
| 11.4 | 11.324 | 12.037 | 11.426 | 10.581 | 2026-03-02 19 |
| 11.398 | 11.323 | 12.039 | 11.363 | 10.418 | 2026-03-02 18 |
| 11.394 | 11.296 | 12.023 | 11.308 | 10.394 | 2026-03-02 17 |
| 11.389 | 11.296 | 12.014 | 11.237 | 10.363 | 2026-03-02 16 |
| 11.402 | 10.919 | 11.649 | 11.221 | 10.327 | 2026-03-02 15 |
| 11.409 | 10.921 | 11.642 | 11.18 | 10.248 | 2026-03-02 14 |
| 11.411 | 11.278 | 11.998 | 11.25 | 10.225 | 2026-03-02 13 |
| 11.417 | 11.289 | 11.998 | 11.226 | 10.341 | 2026-03-02 12 |
| 11.423 | 11.287 | 11.998 | 11.315 | 10.317 | 2026-03-02 11 |
| 11.44 | 11.26 | 11.966 | 11.16 | 10.299 | 2026-03-02 10 |
| 11.284 | 11.24 | 11.944 | 11.24 | 10.299 | 2026-03-02 09 |
| 11.335 | 11.267 | 11.984 | 11.16 | 10.244 | 2026-03-02 08 |
| 11.263 | 11.207 | 11.522 | 11.244 | 10.267 | 2026-03-02 07 |
| 11.256 | 11.262 | 11.612 | 11.165 | 10.293 | 2026-03-02 06 |
| 11.319 | 11.261 | 11.614 | 11.169 | 10.313 | 2026-03-02 05 |
| 11.24 | 11.286 | 11.631 | 11.06 | 10.38 | 2026-03-02 04 |
| 11.278 | 11.281 | 11.99 | 11.118 | 10.387 | 2026-03-02 03 |
| 11.29 | 11.278 | 11.994 | 11.107 | 10.414 | 2026-03-02 02 |
| 11.299 | 11.275 | 11.988 | 11.053 | 10.43 | 2026-03-02 01 |
| 11.294 | 11.274 | 11.995 | 11.107 | 10.569 | 2026-03-02 00 |
По суткам (30 суток)
Посмотреть таблицу >>
| Криптообменники | Обмен P2P | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| "Гугл" | RUB->CLP | CLP->RUB | RUB->CLP | CLP->RUB | Дата |
| 11.498 | 11.251 | 11.794 | 11.193 | 10.249 | 2026-03-03 |
| 11.356 | 11.256 | 11.896 | 11.195 | 10.381 | 2026-03-02 |
| 11.305 | 11.194 | 11.706 | 11.165 | 10.321 | 2026-03-01 |
| 11.322 | 11.02 | 11.639 | 11.093 | 10.281 | 2026-02-28 |
| 11.258 | 11.041 | 11.675 | 11.203 | 10.28 | 2026-02-27 |
| 11.173 | 11.197 | 11.801 | 11.248 | 10.349 | 2026-02-26 |
| 11.19 | 11.299 | 11.927 | 11.31 | 10.285 | 2026-02-25 |
| 11.286 | 11.298 | 11.859 | 11.36 | 10.366 | 2026-02-24 |
| 11.279 | 11.277 | 11.763 | 11.362 | 10.43 | 2026-02-23 |
| 11.311 | 11.246 | 11.639 | 11.397 | 10.254 | 2026-02-22 |
| 11.31 | 11.241 | 11.726 | 11.304 | 10.176 | 2026-02-21 |
| 11.291 | 11.324 | 12.05 | 11.314 | 10.165 | 2026-02-20 |
| 11.259 | 11.294 | 11.899 | 11.301 | 10.207 | 2026-02-19 |
| 11.288 | 11.371 | 12.029 | 11.33 | 10.193 | 2026-02-18 |
| 11.294 | 11.346 | 11.983 | 11.313 | 10.232 | 2026-02-17 |
| 11.234 | 11.357 | 11.981 | 11.29 | 10.241 | 2026-02-16 |
| 11.18 | 11.187 | 11.862 | 11.384 | 10.275 | 2026-02-15 |
| 11.214 | 11.121 | 11.639 | 11.244 | 10.166 | 2026-02-14 |
| 11.191 | 11.025 | 11.793 | 11.062 | 10.057 | 2026-02-13 |
| 11.083 | 10.932 | 11.782 | 11.059 | 10.124 | 2026-02-12 |
| 11.073 | 11.146 | 11.842 | 11.059 | 10.144 | 2026-02-11 |
| 11.057 | 11.124 | 11.79 | 11.027 | 10.194 | 2026-02-10 |
| 11.09 | 11.166 | 11.874 | 11.098 | 10.53 | 2026-02-09 |
| 11.206 | 11.089 | 11.672 | 11.184 | 10.327 | 2026-02-08 |
| 11.211 | 10.923 | 11.614 | 11.005 | 10.282 | 2026-02-07 |
| 11.222 | 10.769 | 11.602 | 10.819 | 10.197 | 2026-02-06 |
| 11.279 | 10.952 | 11.511 | 10.942 | 10.304 | 2026-02-05 |
| 11.219 | 11.124 | 11.606 | 11.104 | 10.275 | 2026-02-04 |
| 11.227 | 11.06 | 11.69 | 11.014 | 10.239 | 2026-02-03 |
| 11.329 | 11.099 | 11.733 | 11.05 | 10.311 | 2026-02-02 |
| 11.346 | 11.152 | 11.678 | 11.158 | 10.387 | 2026-02-01 |
По неделям (c 2025-03-03 по 2026-03-03)
Посмотреть таблицу >>
| Криптообменники | Обмен P2P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| "Гугл" | RUB->CLP | CLP->RUB | RUB->CLP | CLP->RUB | Неделя | Конеч. дата |
| 10.641 | 9.896 | 10.499 | 9.956 | 10.119 | 10 | 2026-03-03 |
| 11.259 | 11.189 | 11.767 | 11.249 | 10.33 | 9 | 2026-03-01 |
| 11.284 | 11.311 | 11.901 | 11.321 | 10.21 | 8 | 2026-02-22 |
| 11.127 | 11.1 | 11.797 | 11.133 | 10.213 | 7 | 2026-02-15 |
| 11.242 | 11.002 | 11.633 | 11.017 | 10.276 | 6 | 2026-02-08 |
| 11.334 | 11.21 | 11.783 | 11.137 | 10.303 | 5 | 2026-02-01 |
| 11.472 | 11.016 | 11.579 | 11.018 | 10.123 | 4 | 2026-01-25 |
| 11.324 | 10.855 | 11.334 | 10.883 | 9.956 | 3 | 2026-01-18 |
| 11.203 | 10.831 | 11.145 | 10.888 | 9.996 | 2 | 2026-01-11 |
| 11.306 | 10.736 | 11.208 | 10.933 | 10.029 | 1 | 2026-01-04 |
| 11.479 | 10.946 | 11.394 | 11.01 | 10.075 | 53 | 2025-12-31 |
| 11.493 | 10.957 | 11.39 | 11.023 | 9.97 | 52 | 2025-12-28 |
| 11.401 | 10.763 | 11.292 | 11 | 9.866 | 51 | 2025-12-21 |
| 11.691 | 10.959 | 11.607 | 11.289 | 10.26 | 50 | 2025-12-14 |
| 11.983 | 11.175 | 11.832 | 11.442 | 10.571 | 49 | 2025-12-07 |
| 11.908 | 10.868 | 11.635 | 11.076 | 10.314 | 48 | 2025-11-30 |
| 11.651 | 10.489 | 11.051 | 10.723 | 9.866 | 47 | 2025-11-23 |
| 11.522 | 10.518 | 11.123 | 10.583 | 9.662 | 46 | 2025-11-16 |
| 11.641 | 10.575 | 11.192 | 10.606 | 9.803 | 45 | 2025-11-09 |
| 11.759 | 10.701 | 11.34 | 10.85 | 9.785 | 44 | 2025-11-02 |
| 11.747 | 10.623 | 11.213 | 10.833 | 9.733 | 43 | 2025-10-26 |
| 11.913 | 10.379 | 11.189 | 10.691 | 9.847 | 42 | 2025-10-19 |
| 11.718 | 10.376 | 11.064 | 10.597 | 10.02 | 41 | 2025-10-12 |
| 11.691 | 10.376 | 11.245 | 10.647 | 10.026 | 40 | 2025-10-05 |
| 11.429 | 10.146 | 10.88 | 10.414 | 9.888 | 39 | 2025-09-28 |
| 11.435 | 10.243 | 10.653 | 10.672 | 10.023 | 38 | 2025-09-21 |
| 11.471 | 10.381 | 10.761 | 10.573 | 10.11 | 37 | 2025-09-14 |
| 11.956 | 10.696 | 11.038 | 10.761 | 10.34 | 36 | 2025-09-07 |
| 12.043 | 10.703 | 11.207 | 10.791 | 10.337 | 35 | 2025-08-31 |
| 11.981 | 10.77 | 11.991 | 10.854 | 10.456 | 34 | 2025-08-24 |
| 12.057 | 10.838 | 12.973 | 11.06 | 10.513 | 33 | 2025-08-17 |
| 12.16 | 10.822 | 12.125 | 10.969 | 10.609 | 32 | 2025-08-10 |
| 11.997 | 10.745 | 12.042 | 10.828 | 10.621 | 31 | 2025-08-03 |
| 12.089 | 10.986 | 11.834 | 11.04 | 10.805 | 30 | 2025-07-27 |
| 12.316 | 11.009 | 11.848 | 11.1 | 10.825 | 29 | 2025-07-20 |
| 12.14 | 11.106 | 11.859 | 11.195 | 10.911 | 28 | 2025-07-13 |
| 11.821 | 11.169 | 12.03 | 11.301 | 11.091 | 27 | 2025-07-06 |
| 11.992 | 11.008 | 11.809 | 11.159 | 11.011 | 26 | 2025-06-29 |
| 11.997 | 11.016 | 11.872 | 11.232 | 11.089 | 25 | 2025-06-22 |
| 11.775 | 10.966 | 11.81 | 11.154 | 10.913 | 24 | 2025-06-15 |
| 11.884 | 11.045 | 11.857 | 11.135 | 10.947 | 23 | 2025-06-08 |
| 11.97 | 11.025 | 11.876 | 11.145 | 10.979 | 22 | 2025-06-01 |
| 11.798 | 10.907 | 11.746 | 10.982 | 10.881 | 21 | 2025-05-25 |
| 11.671 | 10.731 | 11.564 | 10.736 | 10.625 | 20 | 2025-05-18 |
| 11.462 | 10.633 | 11.456 | 10.639 | 10.529 | 19 | 2025-05-11 |
| 11.461 | 10.691 | 11.507 | 10.704 | 10.579 | 18 | 2025-05-04 |
| 11.455 | 10.632 | 11.386 | 10.598 | 10.66 | 17 | 2025-04-27 |
| 11.742 | 10.545 | 11.362 | 10.526 | 10.514 | 16 | 2025-04-20 |
| 11.615 | 10.14 | 10.926 | 10.1 | 10.186 | 15 | 2025-04-13 |
| 11.387 | 10.274 | 11.057 | 10.206 | 10.438 | 14 | 2025-04-06 |
| 11.07 | 10.296 | 11.09 | 10.267 | 10.629 | 13 | 2025-03-30 |
| 11.012 | 10.145 | 10.927 | 10.174 | 10.547 | 12 | 2025-03-23 |
| 10.809 | 9.811 | 10.57 | 9.812 | 10.211 | 11 | 2025-03-16 |