Курсы обмена > История курсов

История курсов обмена






По часам (двое суток)

Посмотреть таблицу >>
Криптообменники Обмен P2P
"Гугл" RUB->CLP CLP->RUB RUB->CLP CLP->RUB Время
9.565 8.714 9.082 8.788 5.454 2024-12-05 13
9.518 8.634 8.96 8.584 5.454 2024-12-05 12
9.505 8.62 8.96 8.7 5.454 2024-12-05 11
9.627 8.605 8.935 8.522 5.454 2024-12-05 10
9.449 8.592 8.904 8.473 5.454 2024-12-05 09
9.438 8.58 8.814 8.406 5.454 2024-12-05 08
9.362 8.531 8.784 8.457 5.454 2024-12-05 07
9.326 8.53 8.778 8.338 5.454 2024-12-05 06
9.291 8.462 8.742 8.337 5.454 2024-12-05 05
9.247 8.386 8.804 8.353 5.454 2024-12-05 04
9.246 8.469 9.076 8.353 5.454 2024-12-05 03
9.247 8.466 9.091 8.321 5.454 2024-12-05 02
9.247 8.466 9.099 8.321 5.454 2024-12-05 01
9.246 8.465 9.102 8.448 5.454 2024-12-05 00
9.247 8.465 9.103 8.547 5.779 2024-12-04 23
9.246 8.464 9.106 8.321 5.779 2024-12-04 22
9.246 8.464 9.091 8.34 5.779 2024-12-04 21
9.247 8.463 9.101 8.34 5.779 2024-12-04 20
9.246 8.463 9.097 8.34 5.779 2024-12-04 19
9.246 8.462 9.076 8.522 5.779 2024-12-04 18
9.247 8.462 9.078 8.523 5.713 2024-12-04 17
9.246 8.454 9.079 8.44 5.713 2024-12-04 16
9.292 8.446 9.065 8.481 5.713 2024-12-04 15
9.292 8.471 9.1 8.321 5.454 2024-12-04 14
9.292 8.468 9.091 8.321 5.454 2024-12-04 13
9.224 8.467 9.105 8.505 5.454 2024-12-04 12
9.277 8.467 9.087 8.325 5.454 2024-12-04 11
9.29 8.466 9.097 8.482 5.454 2024-12-04 10
9.203 8.465 9.083 8.432 5.454 2024-12-04 09
9.247 8.464 9.093 8.321 5.454 2024-12-04 08
9.206 8.459 9.079 8.333 5.454 2024-12-04 07
9.2 8.416 9.033 8.474 5.454 2024-12-04 06
9.335 8.351 8.975 8.205 5.454 2024-12-04 05
9.246 8.324 8.956 8.174 5.454 2024-12-04 04
9.246 8.446 9.079 8.376 5.454 2024-12-04 03
9.246 8.447 9.086 8.519 5.454 2024-12-04 02
9.246 8.446 9.086 8.449 5.454 2024-12-04 01
9.246 8.434 9.072 8.464 5.454 2024-12-04 00

По суткам (30 суток)

Посмотреть таблицу >>
Криптообменники Обмен P2P
"Гугл" RUB->CLP CLP->RUB RUB->CLP CLP->RUB Дата
9.38 8.537 8.938 8.457 5.454 2024-12-05
9.252 8.447 9.076 8.398 5.568 2024-12-04
9.205 8.356 8.988 8.321 6.307 2024-12-03
9.159 8.321 8.979 8.369 6.641 2024-12-02
9.062 8.297 9.056 8.388 6.214 2024-12-01
9.117 8.255 9.027 8.339 6.491 2024-11-30
9.133 8.258 8.894 8.299 6.907 2024-11-29
8.94 8.127 8.528 8.231 6.888 2024-11-28
8.851 8.046 8.471 8.037 6.674 2024-11-27
9.291 8.239 8.604 8.252 6.794 2024-11-26
9.465 8.391 8.77 8.438 6.857 2024-11-25
9.509 8.418 8.791 8.448 7.416 2024-11-24
9.492 8.371 8.807 8.448 6.676 2024-11-23
9.514 8.52 8.876 8.532 7.245 2024-11-22
9.611 8.616 8.962 8.621 6.914 2024-11-21
9.668 8.646 9.045 8.712 7.204 2024-11-20
9.676 8.678 9.074 8.703 7.11 2024-11-19
9.772 8.665 9.07 8.705 6.863 2024-11-18
9.813 8.707 9.099 8.703 6.853 2024-11-17
9.816 8.676 9.075 8.684 7.123 2024-11-16
9.783 8.635 9.073 8.74 7.136 2024-11-15
9.833 8.688 9.113 8.764 6.934 2024-11-14
9.987 8.749 9.181 8.723 6.817 2024-11-13
10.071 8.778 9.202 8.839 7.634 2024-11-12
10.062 8.868 9.226 8.845 7.244 2024-11-11
9.913 8.805 9.256 8.809 6.998 2024-11-10
9.915 8.818 9.227 8.834 7.243 2024-11-09
9.848 8.857 9.25 8.859 7.092 2024-11-08
9.769 8.875 9.261 8.869 7.236 2024-11-07
9.841 8.866 9.28 8.889 7.645 2024-11-06
9.712 8.899 9.234 8.886 6.979 2024-11-05

По неделям (c 2023-12-06 по 2024-12-05)

Посмотреть таблицу >>
Криптообменники Обмен P2P
"Гугл" RUB->CLP CLP->RUB RUB->CLP CLP->RUB Неделя Конеч.
дата
9.365 8.834 9.519 8.957 8.109 49 2024-12-05
9.123 8.23 8.764 8.283 6.689 48 2024-12-01
9.606 8.559 8.947 8.596 7.061 47 2024-11-24
9.909 8.729 9.138 8.757 7.106 46 2024-11-17
9.814 8.856 9.251 8.862 7.223 45 2024-11-10
9.817 8.918 9.356 8.958 7.185 44 2024-11-03
9.819 8.947 9.398 8.953 7.287 43 2024-10-27
9.778 8.84 9.462 9.033 7.099 42 2024-10-20
9.655 8.597 9.485 9.018 7.469 41 2024-10-13
9.632 8.9 9.717 9.204 7.471 40 2024-10-06
9.766 9.137 9.852 9.369 7.443 39 2024-09-29
10.09 9.267 9.956 9.474 7.661 38 2024-09-22
10.344 9.244 9.934 9.46 8.21 37 2024-09-15
10.466 9.287 9.987 9.505 9.229 36 2024-09-08
9.968 8.996 9.918 9.396 9.238 35 2024-09-01
10.087 8.98 9.998 9.48 9.506 34 2024-08-25
10.38 9.078 10.033 9.561 9.91 33 2024-08-18
10.9 9.227 10.203 9.73 10.239 32 2024-08-11
11.081 9.453 10.378 9.891 10.377 31 2024-08-04
10.957 9.38 10.311 9.845 10.361 30 2024-07-28
10.511 9.246 10.184 9.713 10.244 29 2024-07-21
10.504 9.242 10.132 9.654 10.162 28 2024-07-14
10.696 9.273 10.147 9.615 10.124 27 2024-07-07
10.935 9.235 10.125 9.628 10.099 26 2024-06-30
10.678 9.042 9.988 9.419 9.992 25 2024-06-23
10.335 9.166 9.888 9.344 9.915 24 2024-06-16
10.205 9.53 10.134 9.594 10.235 23 2024-06-09
10.148 9.46 10.057 9.497 10.142 22 2024-06-02
9.988 9.125 10.03 9.565 10.005 21 2024-05-26
9.933 9.059 10.015 9.514 9.957 20 2024-05-19
10.132 9.237 10.047 9.548 9.987 19 2024-05-12
10.246 9.453 10.18 9.691 10.115 18 2024-05-05
10.286 9.48 10.245 9.801 10.186 17 2024-04-28
10.327 9.587 10.252 9.621 10.072 16 2024-04-21
10.218 9.588 10.244 9.62 10.177 15 2024-04-14
10.354 9.709 10.372 9.779 10.322 14 2024-04-07
10.587 9.779 10.486 9.841 10.469 13 2024-03-31
10.488 9.61 10.411 9.719 10.325 12 2024-03-24
10.345 9.55 10.393 9.678 10.275 11 2024-03-17
10.696 9.92 10.818 10.057 10.662 10 2024-03-10
10.588 9.862 10.771 10.134 10.573 9 2024-03-03
10.44 9.827 10.672 10.078 10.442 8 2024-02-25
10.535 9.932 10.802 10.156 10.603 7 2024-02-18
10.542 9.984 10.858 10.265 10.655 6 2024-02-11
10.358 9.791 10.734 10.174 10.426 5 2024-02-04
10.236 9.665 10.546 9.976 9.548 4 2024-01-28
10.358 9.664 10.627 9.918 10.262 3 2024-01-21
10.222 9.402 10.74 9.678 10.034 2 2024-01-14
9.758 9.098 9.916 9.243 9.576 1 2024-01-07
9.787 9.283 10.086 9.425 9.717 52 2023-12-31
9.587 9.319 10.136 9.52 9.759 51 2023-12-24
9.674 9.362 10.128 9.53 9.757 50 2023-12-17