☰
   

История курсов обмена






По часам (двое суток)

Посмотреть таблицу >>
Криптообменники Обмен P2P
"Гугл" RUB->CLP CLP->RUB RUB->CLP CLP->RUB Время
11.331 11.436 12.17 11.7 9.991 2026-10-29 08
11.331 11.443 11.932 11.665 10.019 2026-10-29 07
11.331 11.402 11.898 11.629 9.993 2026-10-29 06
11.331 11.484 11.966 11.425 10 2026-10-29 05
11.331 11.494 11.985 11.496 10 2026-10-29 04
11.331 11.492 12.236 11.709 10.151 2026-10-29 03
11.331 11.42 12.186 11.636 10.092 2026-10-29 02
11.331 11.44 11.971 11.059 10.095 2026-10-29 01
11.331 11.443 11.974 11.069 10.092 2026-10-29 00
11.331 11.461 11.993 11.081 10.009 2026-10-28 23
11.331 11.466 11.983 11.759 9.998 2026-10-28 22
11.331 11.471 11.991 11.754 9.999 2026-10-28 21
11.331 11.477 11.995 11.851 9.997 2026-10-28 20
11.331 11.449 11.984 11.771 9.989 2026-10-28 19
11.331 11.444 12.01 11.589 10.007 2026-10-28 18
11.331 11.529 12.007 11.675 10.006 2026-10-28 17
11.331 11.492 12.009 11.703 10.015 2026-10-28 16
11.331 11.492 12.049 11.606 10.017 2026-10-28 15
11.331 11.465 12.053 11.577 9.995 2026-10-28 14
11.331 11.515 12.048 11.675 9.991 2026-10-28 13
11.331 11.484 12.012 11.82 9.949 2026-10-28 12
11.331 11.469 11.947 11.47 9.935 2026-10-28 11
11.331 11.436 11.918 11.591 9.934 2026-10-28 10
11.331 11.47 11.998 11.596 9.939 2026-10-28 09
11.331 11.561 12.056 11.486 10.002 2026-10-28 08
11.331 11.586 12.083 11.765 10.029 2026-10-28 07
11.331 11.581 12.064 11.555 10.039 2026-10-28 06
11.331 11.768 12.072 11.576 10.051 2026-10-28 05
11.331 11.76 12.059 11.716 10.03 2026-10-28 04
11.331 11.759 12.051 11.716 10.03 2026-10-28 03
11.331 11.57 12.064 11.206 10.022 2026-10-28 02
11.331 11.574 12.068 11.584 10.02 2026-10-28 01
11.331 11.554 12.031 11.832 10.013 2026-10-28 00

По суткам (30 суток)

Посмотреть таблицу >>
Криптообменники Обмен P2P
"Гугл" RUB->CLP CLP->RUB RUB->CLP CLP->RUB Дата
11.331 11.45 12.035 11.488 10.048 2026-10-29
11.331 11.535 12.023 11.623 10.001 2026-10-28
11.331 11.639 11.97 11.684 10.004 2026-10-27
11.331 11.716 12.007 11.727 10.077 2026-10-26
11.331 11.589 12.173 11.631 10.108 2026-10-25
11.331 11.583 12.058 11.718 10.083 2026-10-24
11.331 11.513 12.057 11.677 10.054 2026-10-23
11.331 11.185 12.179 11.557 9.987 2026-10-22
11.331 11.057 12.193 11.416 9.92 2026-10-21
11.331 10.968 12.091 11.364 9.932 2026-10-20
11.331 10.938 12.085 11.338 9.975 2026-10-19
11.331 10.857 11.896 11.402 9.999 2026-10-18
11.331 10.83 11.809 11.314 9.992 2026-10-17
11.331 10.802 11.538 11.238 9.961 2026-10-16
11.331 10.813 11.448 11.177 9.969 2026-10-15
11.331 11.064 11.325 11.191 9.979 2026-10-14
11.331 11.145 10.998 11.137 9.949 2026-10-13
11.331 11.085 10.904 11.19 9.924 2026-10-12
11.331 10.923 10.917 11.142 9.933 2026-10-11
11.331 10.761 11.369 10.98 9.936 2026-10-10
11.331 10.707 11.351 10.96 9.937 2026-10-09
11.331 10.752 11.579 11.026 9.92 2026-10-08
11.331 10.696 11.632 11.037 9.916 2026-10-07
11.331 10.674 11.699 11.034 9.868 2026-10-06
11.331 10.803 11.724 11.088 9.955 2026-10-05
11.331 10.804 11.537 11.369 10.071 2026-10-04
11.331 10.999 12.101 11.303 10.083 2026-10-03
11.331 10.992 12.111 11.217 10.039 2026-10-02
11.331 10.9 11.945 11.182 9.961 2026-10-01
11.331 10.692 11.632 10.998 9.874 2026-09-30
11.331 10.526 11.453 10.947 9.782 2026-09-29

По неделям (c 2025-10-29 по 2026-10-29)

Посмотреть таблицу >>
Криптообменники Обмен P2P
"Гугл" RUB->CLP CLP->RUB RUB->CLP CLP->RUB Неделя Конеч.
дата
11.57 11.035 11.591 11.147 9.879 44 2026-10-29
11.331 11.262 12.119 11.529 10.008 43 2026-10-25
11.331 10.942 11.417 11.236 9.968 42 2026-10-18
11.331 10.759 11.467 11.038 9.924 41 2026-10-11
11.331 10.776 11.75 11.137 9.893 40 2026-10-04
11.331 10.403 11.199 10.8 9.382 39 2026-09-27
11.315 10.273 10.676 10.843 9.374 38 2026-09-20
10.969 10.126 10.535 10.539 9.221 37 2026-09-13
10.785 10.214 11.129 10.573 9.299 36 2026-09-06
10.849 10.069 10.995 10.565 9.251 35 2026-08-30
11.007 10.124 11.034 10.584 9.426 34 2026-08-23
10.974 10.106 11.015 10.524 9.309 33 2026-08-16
11.273 10.388 11.352 10.745 9.487 32 2026-08-09
11.8 10.833 11.852 11.263 9.808 31 2026-08-02
12.016 10.992 11.912 11.357 9.878 30 2026-07-26
11.912 10.958 11.97 11.372 9.917 29 2026-07-19
12.103 11.093 12.106 11.366 9.906 28 2026-07-12
11.923 10.962 11.957 11.409 9.975 27 2026-07-05
12.031 10.999 11.981 11.507 10.19 26 2026-06-28
12.275 11.131 12.189 11.702 10.143 25 2026-06-21
12.586 11.378 12.29 11.771 10.119 24 2026-06-14
12.296 11.295 12.156 11.502 10.01 23 2026-06-07
12.54 11.325 12.147 11.746 10.155 22 2026-05-31
12.576 11.558 12.37 11.927 10.468 21 2026-05-24
12.254 11.417 12.237 11.648 10.211 20 2026-05-17
12.006 11.316 11.979 11.382 10.287 19 2026-05-10
11.984 11.318 12.046 11.496 10.179 18 2026-05-03
11.852 11.078 11.786 11.283 9.849 17 2026-04-26
11.664 10.839 11.528 11.003 9.609 16 2026-04-19
11.548 10.986 11.652 11.059 9.861 15 2026-04-12
11.425 11.119 11.748 11.192 9.96 14 2026-04-05
11.308 10.79 11.284 10.9 9.818 13 2026-03-29
11.038 10.467 10.959 10.578 9.495 12 2026-03-22
11.449 10.908 11.495 10.946 9.846 11 2026-03-15
11.483 11.143 11.742 11.061 10.21 10 2026-03-08
11.259 11.189 11.767 11.249 10.33 9 2026-03-01
11.284 11.311 11.901 11.321 10.21 8 2026-02-22
11.127 11.1 11.797 11.133 10.213 7 2026-02-15
11.242 11.002 11.633 11.017 10.276 6 2026-02-08
11.334 11.21 11.783 11.137 10.303 5 2026-02-01
11.472 11.016 11.579 11.018 10.123 4 2026-01-25
11.324 10.855 11.334 10.883 9.956 3 2026-01-18
11.203 10.831 11.145 10.888 9.996 2 2026-01-11
11.306 10.736 11.208 10.933 10.029 1 2026-01-04
11.479 10.946 11.394 11.01 10.075 53 2025-12-31
11.493 10.957 11.39 11.023 9.97 52 2025-12-28
11.401 10.763 11.292 11 9.866 51 2025-12-21
11.691 10.959 11.607 11.289 10.26 50 2025-12-14
11.983 11.175 11.832 11.442 10.571 49 2025-12-07
11.908 10.868 11.635 11.076 10.314 48 2025-11-30
11.651 10.489 11.051 10.723 9.866 47 2025-11-23
11.522 10.518 11.123 10.583 9.662 46 2025-11-16
11.641 10.575 11.192 10.606 9.803 45 2025-11-09