☰
История курсов обмена
По часам (двое суток)
Посмотреть таблицу >>
| Криптообменники | Обмен P2P | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| "Гугл" | RUB->CLP | CLP->RUB | RUB->CLP | CLP->RUB | Время |
| 11.252 | 10.995 | 11.369 | 10.862 | 10.044 | 2026-01-14 00 |
| 11.252 | 10.994 | 11.369 | 10.862 | 10.044 | 2026-01-13 23 |
| 11.252 | 10.993 | 11.373 | 10.862 | 10.044 | 2026-01-13 22 |
| 11.251 | 10.992 | 11.373 | 10.923 | 10.044 | 2026-01-13 21 |
| 11.255 | 10.992 | 11.373 | 10.889 | 9.913 | 2026-01-13 20 |
| 11.255 | 10.989 | 11.34 | 10.827 | 9.94 | 2026-01-13 19 |
| 11.255 | 10.975 | 11.362 | 10.929 | 9.917 | 2026-01-13 18 |
| 11.255 | 10.957 | 11.312 | 10.959 | 9.965 | 2026-01-13 17 |
| 11.278 | 10.942 | 11.305 | 10.908 | 9.934 | 2026-01-13 16 |
| 11.271 | 10.91 | 11.303 | 10.875 | 9.806 | 2026-01-13 15 |
| 11.308 | 10.907 | 11.305 | 10.875 | 9.859 | 2026-01-13 14 |
| 11.273 | 10.947 | 11.305 | 10.875 | 9.851 | 2026-01-13 13 |
| 11.253 | 10.936 | 11.311 | 10.906 | 9.848 | 2026-01-13 12 |
| 11.266 | 10.966 | 11.305 | 10.904 | 9.881 | 2026-01-13 11 |
| 11.288 | 10.966 | 11.246 | 10.905 | 9.891 | 2026-01-13 10 |
| 11.266 | 10.995 | 11.246 | 10.91 | 9.891 | 2026-01-13 09 |
| 11.256 | 11.021 | 11.207 | 10.904 | 9.906 | 2026-01-13 08 |
| 11.28 | 11.013 | 11.22 | 11.066 | 9.901 | 2026-01-13 07 |
| 11.301 | 11.034 | 11.235 | 11.025 | 9.922 | 2026-01-13 06 |
| 11.305 | 11.017 | 11.234 | 11.025 | 9.951 | 2026-01-13 05 |
| 11.289 | 11.013 | 11.244 | 10.855 | 9.964 | 2026-01-13 04 |
| 11.288 | 11.003 | 11.312 | 10.823 | 10.02 | 2026-01-13 03 |
| 11.289 | 10.997 | 11.347 | 10.822 | 10.049 | 2026-01-13 02 |
| 11.288 | 10.997 | 11.347 | 11.068 | 10.055 | 2026-01-13 01 |
| 11.288 | 10.997 | 11.318 | 10.822 | 10.1 | 2026-01-13 00 |
По суткам (30 суток)
Посмотреть таблицу >>
| Криптообменники | Обмен P2P | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| "Гугл" | RUB->CLP | CLP->RUB | RUB->CLP | CLP->RUB | Дата |
| 11.252 | 10.995 | 11.369 | 10.862 | 10.044 | 2026-01-14 |
| 11.273 | 10.981 | 11.304 | 10.909 | 9.946 | 2026-01-13 |
| 11.346 | 10.895 | 11.289 | 10.984 | 10.022 | 2026-01-12 |
| 11.305 | 10.805 | 11.259 | 10.981 | 10.065 | 2026-01-11 |
| 11.29 | 10.89 | 11.243 | 10.926 | 10.032 | 2026-01-10 |
| 11.268 | 10.851 | 11.216 | 10.846 | 9.987 | 2026-01-09 |
| 11.131 | 10.833 | 11.073 | 10.828 | 9.901 | 2026-01-08 |
| 11.109 | 10.787 | 11.069 | 10.811 | 9.985 | 2026-01-07 |
| 11.138 | 10.821 | 11.065 | 10.82 | 9.996 | 2026-01-06 |
| 11.181 | 10.829 | 11.09 | 11.006 | 10.007 | 2026-01-05 |
| 11.267 | 10.853 | 11.141 | 10.99 | 10.056 | 2026-01-04 |
| 11.273 | 10.778 | 11.14 | 11.022 | 9.966 | 2026-01-03 |
| 11.301 | 10.67 | 11.222 | 10.971 | 9.989 | 2026-01-02 |
| 11.383 | 10.644 | 11.329 | 10.75 | 10.107 | 2026-01-01 |
| 11.315 | 10.851 | 11.289 | 10.888 | 10.098 | 2025-12-31 |
| 11.498 | 10.973 | 11.405 | 11.107 | 9.994 | 2025-12-30 |
| 11.625 | 11.015 | 11.488 | 11.037 | 10.133 | 2025-12-29 |
| 11.466 | 10.983 | 11.397 | 11.094 | 10.104 | 2025-12-28 |
| 11.466 | 10.971 | 11.397 | 11.08 | 9.979 | 2025-12-27 |
| 11.456 | 11.009 | 11.399 | 11.073 | 9.862 | 2025-12-26 |
| 11.455 | 10.894 | 11.371 | 10.955 | 9.852 | 2025-12-25 |
| 11.525 | 11.014 | 11.41 | 10.91 | 9.967 | 2025-12-24 |
| 11.595 | 11.022 | 11.434 | 11.007 | 10.05 | 2025-12-23 |
| 11.489 | 10.809 | 11.318 | 11.046 | 9.974 | 2025-12-22 |
| 11.318 | 10.715 | 11.133 | 11.015 | 9.927 | 2025-12-21 |
| 11.299 | 10.77 | 11.103 | 10.835 | 9.837 | 2025-12-20 |
| 11.327 | 10.666 | 11.156 | 10.838 | 9.823 | 2025-12-19 |
| 11.425 | 10.701 | 11.235 | 10.977 | 9.859 | 2025-12-18 |
| 11.424 | 10.851 | 11.502 | 11.116 | 9.854 | 2025-12-17 |
| 11.513 | 10.855 | 11.544 | 11.1 | 9.863 | 2025-12-16 |
| 11.501 | 10.785 | 11.367 | 11.123 | 9.902 | 2025-12-15 |
По неделям (c 2025-01-14 по 2026-01-14)
Посмотреть таблицу >>
| Криптообменники | Обмен P2P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| "Гугл" | RUB->CLP | CLP->RUB | RUB->CLP | CLP->RUB | Неделя | Конеч. дата |
| 10.201 | 9.005 | 9.49 | 9.014 | 9.094 | 3 | 2026-01-14 |
| 11.203 | 10.831 | 11.145 | 10.888 | 9.996 | 2 | 2026-01-11 |
| 11.306 | 10.736 | 11.208 | 10.933 | 10.029 | 1 | 2026-01-04 |
| 11.479 | 10.946 | 11.394 | 11.01 | 10.075 | 53 | 2025-12-31 |
| 11.493 | 10.957 | 11.39 | 11.023 | 9.97 | 52 | 2025-12-28 |
| 11.401 | 10.763 | 11.292 | 11 | 9.866 | 51 | 2025-12-21 |
| 11.691 | 10.959 | 11.607 | 11.289 | 10.26 | 50 | 2025-12-14 |
| 11.983 | 11.175 | 11.832 | 11.442 | 10.571 | 49 | 2025-12-07 |
| 11.908 | 10.868 | 11.635 | 11.076 | 10.314 | 48 | 2025-11-30 |
| 11.651 | 10.489 | 11.051 | 10.723 | 9.866 | 47 | 2025-11-23 |
| 11.522 | 10.518 | 11.123 | 10.583 | 9.662 | 46 | 2025-11-16 |
| 11.641 | 10.575 | 11.192 | 10.606 | 9.803 | 45 | 2025-11-09 |
| 11.759 | 10.701 | 11.34 | 10.85 | 9.785 | 44 | 2025-11-02 |
| 11.747 | 10.623 | 11.213 | 10.833 | 9.733 | 43 | 2025-10-26 |
| 11.913 | 10.379 | 11.189 | 10.691 | 9.847 | 42 | 2025-10-19 |
| 11.718 | 10.376 | 11.064 | 10.597 | 10.02 | 41 | 2025-10-12 |
| 11.691 | 10.376 | 11.245 | 10.647 | 10.026 | 40 | 2025-10-05 |
| 11.429 | 10.146 | 10.88 | 10.414 | 9.888 | 39 | 2025-09-28 |
| 11.435 | 10.243 | 10.653 | 10.672 | 10.023 | 38 | 2025-09-21 |
| 11.471 | 10.381 | 10.761 | 10.573 | 10.11 | 37 | 2025-09-14 |
| 11.956 | 10.696 | 11.038 | 10.761 | 10.34 | 36 | 2025-09-07 |
| 12.043 | 10.703 | 11.207 | 10.791 | 10.337 | 35 | 2025-08-31 |
| 11.981 | 10.77 | 11.991 | 10.854 | 10.456 | 34 | 2025-08-24 |
| 12.057 | 10.838 | 12.973 | 11.06 | 10.513 | 33 | 2025-08-17 |
| 12.16 | 10.822 | 12.125 | 10.969 | 10.609 | 32 | 2025-08-10 |
| 11.997 | 10.745 | 12.042 | 10.828 | 10.621 | 31 | 2025-08-03 |
| 12.089 | 10.986 | 11.834 | 11.04 | 10.805 | 30 | 2025-07-27 |
| 12.316 | 11.009 | 11.848 | 11.1 | 10.825 | 29 | 2025-07-20 |
| 12.14 | 11.106 | 11.859 | 11.195 | 10.911 | 28 | 2025-07-13 |
| 11.821 | 11.169 | 12.03 | 11.301 | 11.091 | 27 | 2025-07-06 |
| 11.992 | 11.008 | 11.809 | 11.159 | 11.011 | 26 | 2025-06-29 |
| 11.997 | 11.016 | 11.872 | 11.232 | 11.089 | 25 | 2025-06-22 |
| 11.775 | 10.966 | 11.81 | 11.154 | 10.913 | 24 | 2025-06-15 |
| 11.884 | 11.045 | 11.857 | 11.135 | 10.947 | 23 | 2025-06-08 |
| 11.97 | 11.025 | 11.876 | 11.145 | 10.979 | 22 | 2025-06-01 |
| 11.798 | 10.907 | 11.746 | 10.982 | 10.881 | 21 | 2025-05-25 |
| 11.671 | 10.731 | 11.564 | 10.736 | 10.625 | 20 | 2025-05-18 |
| 11.462 | 10.633 | 11.456 | 10.639 | 10.529 | 19 | 2025-05-11 |
| 11.461 | 10.691 | 11.507 | 10.704 | 10.579 | 18 | 2025-05-04 |
| 11.455 | 10.632 | 11.386 | 10.598 | 10.66 | 17 | 2025-04-27 |
| 11.742 | 10.545 | 11.362 | 10.526 | 10.514 | 16 | 2025-04-20 |
| 11.615 | 10.14 | 10.926 | 10.1 | 10.186 | 15 | 2025-04-13 |
| 11.387 | 10.274 | 11.057 | 10.206 | 10.438 | 14 | 2025-04-06 |
| 11.07 | 10.296 | 11.09 | 10.267 | 10.629 | 13 | 2025-03-30 |
| 11.012 | 10.145 | 10.927 | 10.174 | 10.547 | 12 | 2025-03-23 |
| 10.809 | 9.811 | 10.57 | 9.812 | 10.211 | 11 | 2025-03-16 |
| 10.431 | 9.533 | 10.138 | 9.624 | 10.065 | 10 | 2025-03-09 |
| 10.81 | 9.659 | 10.165 | 9.661 | 10.162 | 9 | 2025-03-02 |
| 10.561 | 9.536 | 10.113 | 9.495 | 10.01 | 8 | 2025-02-23 |
| 10.224 | 9.158 | 9.791 | 9.1 | 9.547 | 7 | 2025-02-16 |
| 9.89 | 8.74 | 9.25 | 8.688 | 9.14 | 6 | 2025-02-09 |
| 10.012 | 8.767 | 9.416 | 8.75 | 9.191 | 5 | 2025-02-02 |
| 9.985 | 8.569 | 8.923 | 8.536 | 8.994 | 4 | 2025-01-26 |