История курсов обмена






По часам (двое суток)

Посмотреть таблицу >>
Криптообменники Обмен P2P
"Гугл" RUB->CLP CLP->RUB RUB->CLP CLP->RUB Время
12.072 11.075 12.226 11.047 9.817 2026-07-12 23
12.072 11.059 12.204 11.735 9.823 2026-07-12 22
12.074 11.062 11.797 11.397 9.819 2026-07-12 21
12.08 11.057 12.207 11.3 9.795 2026-07-12 20
12.099 11.061 11.748 11.032 9.776 2026-07-12 19
12.099 11.052 11.738 11.889 9.755 2026-07-12 18
12.096 11.055 12.205 11.754 9.758 2026-07-12 17
12.099 11.073 11.749 11.449 9.806 2026-07-12 16
12.117 11.065 12.217 11.054 9.808 2026-07-12 15
12.117 11.069 12.219 11.33 9.797 2026-07-12 14
12.117 11.076 12.222 11.359 9.798 2026-07-12 13
12.117 11.084 12.235 11.371 9.808 2026-07-12 12
12.117 10.911 11.539 11.371 9.779 2026-07-12 11
12.117 11.07 12.222 11.359 9.568 2026-07-12 10
12.117 11.089 12.243 11.342 9.591 2026-07-12 09
12.117 11.065 12.216 11.27 9.654 2026-07-12 08
12.117 11.095 12.249 11.331 9.699 2026-07-12 07
12.117 11.107 12.263 11.362 9.863 2026-07-12 06
12.117 11.18 12.35 11.515 10.083 2026-07-12 05
12.117 11.078 12.228 11.558 9.933 2026-07-12 04
12.117 11.056 12.206 11.222 10.119 2026-07-12 03
12.117 11.05 12.21 11.669 10.054 2026-07-12 02
12.117 11.059 12.219 11.766 10.035 2026-07-12 01
12.117 11.055 12.198 11.276 10.035 2026-07-12 00
12.117 11.061 12.208 11.196 9.832 2026-07-11 23
12.117 11.027 11.702 11.127 9.832 2026-07-11 22
12.117 11.081 12.229 10.832 9.85 2026-07-11 21
12.117 11.061 12.209 11.631 9.818 2026-07-11 20
12.117 11.076 12.225 11.381 9.694 2026-07-11 19
12.117 11.068 11.739 11.375 9.678 2026-07-11 18
12.117 11.094 11.739 11.406 9.693 2026-07-11 17
12.117 11.067 11.713 11.358 9.693 2026-07-11 16
12.117 11.075 12.238 11.699 9.694 2026-07-11 15
12.117 10.982 11.534 11.071 9.683 2026-07-11 14
12.117 10.978 11.53 11.07 9.645 2026-07-11 13
12.117 11.006 11.498 11.51 9.714 2026-07-11 12
12.117 11.053 12.202 11.071 9.653 2026-07-11 11
12.117 11.071 12.229 11.349 9.692 2026-07-11 10
12.117 11.085 12.233 11.331 9.722 2026-07-11 09
12.003 11.109 12.268 11.404 9.759 2026-07-11 08
12.003 11.035 11.507 11.348 9.792 2026-07-11 07
12.003 11.102 12.257 11.167 9.79 2026-07-11 06
12.003 11.115 12.283 11.3 9.915 2026-07-11 05
12.003 11.079 11.542 11.3 9.892 2026-07-11 04
12.003 11.146 11.674 11.61 10.174 2026-07-11 03
12.003 11.092 12.245 11.567 10.078 2026-07-11 02
12.003 11.084 12.236 11.3 10.063 2026-07-11 01
12.003 11.092 12.246 11.034 10.074 2026-07-11 00

По суткам (30 суток)

Посмотреть таблицу >>
Криптообменники Обмен P2P
"Гугл" RUB->CLP CLP->RUB RUB->CLP CLP->RUB Дата
12.107 11.067 12.121 11.407 9.832 2026-07-12
12.074 11.068 11.979 11.31 9.81 2026-07-11
12.065 11.106 12.017 11.344 9.839 2026-07-10
12.215 11.158 12.135 11.346 9.995 2026-07-09
12.157 11.152 12.267 11.261 9.973 2026-07-08
12.124 11.096 12.148 11.465 9.976 2026-07-07
11.976 11.006 12.072 11.429 9.919 2026-07-06
12.013 10.939 11.968 11.446 9.899 2026-07-05
11.996 10.938 12.048 11.336 9.957 2026-07-04
11.969 10.984 11.98 11.351 9.943 2026-07-03
11.911 10.992 11.878 11.34 9.998 2026-07-02
11.875 10.997 11.94 11.429 10.001 2026-07-01
11.783 10.893 11.904 11.481 9.962 2026-06-30
11.912 10.991 11.981 11.481 10.061 2026-06-29
11.703 10.903 11.906 11.476 10.016 2026-06-28
11.741 10.853 11.813 11.35 10.086 2026-06-27
11.856 10.848 11.744 11.189 10.225 2026-06-26
12.194 10.995 11.948 11.374 10.304 2026-06-25
12.258 11.048 12.135 11.652 10.265 2026-06-24
12.23 11.107 12.193 11.742 10.198 2026-06-23
12.234 11.24 12.131 11.767 10.238 2026-06-22
12.319 11.19 12.075 11.734 10.263 2026-06-21
12.32 11.286 12.231 11.705 10.238 2026-06-20
12.315 11.065 12.133 11.525 10.194 2026-06-19
12.202 11.049 12.18 11.604 10.097 2026-06-18
12.162 11.052 12.172 11.648 9.968 2026-06-17
12.265 11.089 12.303 11.845 10.131 2026-06-16
12.343 11.184 12.228 11.851 10.108 2026-06-15
12.483 11.311 12.253 11.913 10.249 2026-06-14
12.484 11.237 12.176 11.832 10.043 2026-06-13
12.487 11.223 12.202 11.649 10.049 2026-06-12

По неделям (c 2025-07-12 по 2026-07-12)

Посмотреть таблицу >>
Криптообменники Обмен P2P
"Гугл" RUB->CLP CLP->RUB RUB->CLP CLP->RUB Неделя Конеч.
дата
12.126 11.081 12.056 11.328 10.123 28 2026-07-12
11.923 10.962 11.957 11.409 9.975 27 2026-07-05
12.031 10.999 11.981 11.507 10.19 26 2026-06-28
12.275 11.131 12.189 11.702 10.143 25 2026-06-21
12.586 11.378 12.29 11.771 10.119 24 2026-06-14
12.296 11.295 12.156 11.502 10.01 23 2026-06-07
12.54 11.325 12.147 11.746 10.155 22 2026-05-31
12.576 11.558 12.37 11.927 10.468 21 2026-05-24
12.254 11.417 12.237 11.648 10.211 20 2026-05-17
12.006 11.316 11.979 11.382 10.287 19 2026-05-10
11.984 11.318 12.046 11.496 10.179 18 2026-05-03
11.852 11.078 11.786 11.283 9.849 17 2026-04-26
11.664 10.839 11.528 11.003 9.609 16 2026-04-19
11.548 10.986 11.652 11.059 9.861 15 2026-04-12
11.425 11.119 11.748 11.192 9.96 14 2026-04-05
11.308 10.79 11.284 10.9 9.818 13 2026-03-29
11.038 10.467 10.959 10.578 9.495 12 2026-03-22
11.449 10.908 11.495 10.946 9.846 11 2026-03-15
11.483 11.143 11.742 11.061 10.21 10 2026-03-08
11.259 11.189 11.767 11.249 10.33 9 2026-03-01
11.284 11.311 11.901 11.321 10.21 8 2026-02-22
11.127 11.1 11.797 11.133 10.213 7 2026-02-15
11.242 11.002 11.633 11.017 10.276 6 2026-02-08
11.334 11.21 11.783 11.137 10.303 5 2026-02-01
11.472 11.016 11.579 11.018 10.123 4 2026-01-25
11.324 10.855 11.334 10.883 9.956 3 2026-01-18
11.203 10.831 11.145 10.888 9.996 2 2026-01-11
11.306 10.736 11.208 10.933 10.029 1 2026-01-04
11.479 10.946 11.394 11.01 10.075 53 2025-12-31
11.493 10.957 11.39 11.023 9.97 52 2025-12-28
11.401 10.763 11.292 11 9.866 51 2025-12-21
11.691 10.959 11.607 11.289 10.26 50 2025-12-14
11.983 11.175 11.832 11.442 10.571 49 2025-12-07
11.908 10.868 11.635 11.076 10.314 48 2025-11-30
11.651 10.489 11.051 10.723 9.866 47 2025-11-23
11.522 10.518 11.123 10.583 9.662 46 2025-11-16
11.641 10.575 11.192 10.606 9.803 45 2025-11-09
11.759 10.701 11.34 10.85 9.785 44 2025-11-02
11.747 10.623 11.213 10.833 9.733 43 2025-10-26
11.913 10.379 11.189 10.691 9.847 42 2025-10-19
11.718 10.376 11.064 10.597 10.02 41 2025-10-12
11.691 10.376 11.245 10.647 10.026 40 2025-10-05
11.429 10.146 10.88 10.414 9.888 39 2025-09-28
11.435 10.243 10.653 10.672 10.023 38 2025-09-21
11.471 10.381 10.761 10.573 10.11 37 2025-09-14
11.956 10.696 11.038 10.761 10.34 36 2025-09-07
12.043 10.703 11.207 10.791 10.337 35 2025-08-31
11.981 10.77 11.991 10.854 10.456 34 2025-08-24
12.057 10.838 12.973 11.06 10.513 33 2025-08-17
12.16 10.822 12.125 10.969 10.609 32 2025-08-10
11.997 10.745 12.042 10.828 10.621 31 2025-08-03
12.089 10.986 11.834 11.04 10.805 30 2025-07-27
12.316 11.009 11.848 11.1 10.825 29 2025-07-20