Курсы обмена > История курсов

История курсов обмена






По часам (двое суток)

Посмотреть таблицу >>
Криптообменники Обмен P2P
"Гугл" RUB->CLP CLP->RUB RUB->CLP CLP->RUB Время
11.795 11.258 12.125 11.465 11.221 2025-07-01 20
11.795 11.257 12.124 11.403 11.044 2025-07-01 19
11.798 11.256 12.128 11.44 11.044 2025-07-01 18
11.795 11.158 12.104 11.359 11.592 2025-07-01 17
11.795 11.203 12.073 11.322 11.592 2025-07-01 16
11.795 11.2 12.076 11.315 11.221 2025-07-01 15
11.795 11.194 12.055 11.337 11.235 2025-07-01 14
11.794 11.185 12.047 11.338 11.098 2025-07-01 13
11.803 11.185 12.04 11.381 11.044 2025-07-01 12
11.803 11.146 12.003 11.373 11.207 2025-07-01 11
11.803 11.128 11.991 11.293 11.235 2025-07-01 10
11.802 11.123 11.975 11.344 11.03 2025-07-01 09
11.913 11.124 11.972 11.272 10.976 2025-07-01 08
11.92 11.123 11.974 11.236 10.898 2025-07-01 07
11.906 11.114 11.967 11.026 11.044 2025-07-01 06
11.904 11.112 11.962 11.209 10.928 2025-07-01 05
11.951 11.139 12 10.998 11.004 2025-07-01 04
11.953 11.132 11.981 11.236 11.017 2025-07-01 03
11.951 11.132 11.981 11.351 10.858 2025-07-01 02
11.951 11.2 12.054 11.327 10.997 2025-07-01 01
11.951 11.216 12.079 11.308 10.879 2025-07-01 00
11.951 11.258 12.13 11.308 10.997 2025-06-30 23
11.951 11.222 12.092 11.324 10.997 2025-06-30 22
11.951 11.249 12.117 11.417 11.028 2025-06-30 21
11.951 11.209 12.063 11.422 11.028 2025-06-30 20
11.951 11.195 12.057 11.166 11.028 2025-06-30 19
11.953 11.172 12.037 11.322 10.949 2025-06-30 18
11.952 11.168 12.027 11.214 11.028 2025-06-30 17
11.951 11.164 12.015 11.026 10.982 2025-06-30 16
11.951 11.135 11.986 11.227 11.029 2025-06-30 15
11.95 11.091 11.942 11.322 11.01 2025-06-30 14
11.95 11.071 11.918 11.432 11.001 2025-06-30 13
11.952 11.057 11.924 11.309 11.098 2025-06-30 12
11.937 11.057 11.905 11.251 11.166 2025-06-30 11
11.937 11.046 11.89 11.025 11.235 2025-06-30 10
11.937 11.036 11.878 10.972 11.049 2025-06-30 09
12.007 11.034 11.875 11.272 11.03 2025-06-30 08
12.007 11.033 11.876 11.236 11.098 2025-06-30 07
12.014 11.032 11.878 11.207 11.098 2025-06-30 06
12.021 11.029 11.878 11.107 11.03 2025-06-30 05
12.003 11.028 11.875 11.165 11.03 2025-06-30 04
11.998 11.028 11.871 11.013 11.166 2025-06-30 03
12.003 11.027 11.871 11.359 11.375 2025-06-30 02
12.008 11.025 11.869 10.929 11.375 2025-06-30 01
11.993 11.024 11.865 11.308 11.375 2025-06-30 00

По суткам (30 суток)

Посмотреть таблицу >>
Криптообменники Обмен P2P
"Гугл" RUB->CLP CLP->RUB RUB->CLP CLP->RUB Дата
11.856 11.171 12.034 11.302 11.103 2025-07-01
11.97 11.1 11.952 11.222 11.092 2025-06-30
12.053 11.046 11.9 11.171 11.193 2025-06-29
12.061 11.019 11.868 11.222 11.13 2025-06-28
11.951 11.01 11.794 11.165 10.949 2025-06-27
11.882 11.033 11.567 11.164 10.954 2025-06-26
11.936 11.008 11.868 11.172 10.942 2025-06-25
11.988 10.987 11.846 11.133 10.978 2025-06-24
12.071 10.954 11.821 11.088 10.93 2025-06-23
12.028 10.917 11.771 11.106 11.158 2025-06-22
12.031 10.968 11.82 11.181 11.134 2025-06-21
12.034 11.012 11.87 11.175 11.009 2025-06-20
12.047 11.018 11.876 11.275 11.079 2025-06-19
12.015 11.012 11.863 11.245 11.026 2025-06-18
11.962 11.084 11.941 11.3 11.154 2025-06-17
11.865 11.103 11.965 11.339 11.061 2025-06-16
11.717 11.01 11.865 11.222 11.008 2025-06-15
11.715 10.909 11.755 11.033 10.972 2025-06-14
11.703 10.837 11.677 11.061 10.828 2025-06-13
11.657 10.858 11.669 11.12 10.798 2025-06-12
11.847 10.97 11.817 11.195 10.851 2025-06-11
11.941 11.103 11.958 11.239 10.975 2025-06-10
11.842 11.075 11.932 11.209 10.958 2025-06-09
11.898 10.985 11.831 11.12 10.894 2025-06-08
11.897 10.945 11.8 11.112 10.834 2025-06-07
11.825 10.967 11.818 11.084 10.894 2025-06-06
11.873 11.037 11.868 11.14 10.935 2025-06-05
11.86 11.125 11.704 11.183 11.009 2025-06-04
11.929 11.115 11.978 11.102 10.977 2025-06-03
11.909 11.141 12.003 11.203 11.089 2025-06-02
12.199 11.111 11.971 11.24 11.215 2025-06-01

По неделям (c 2024-07-01 по 2025-07-01)

Посмотреть таблицу >>
Криптообменники Обмен P2P
"Гугл" RUB->CLP CLP->RUB RUB->CLP CLP->RUB Неделя Конеч.
дата
10.954 9.666 10.537 9.963 10.329 27 2025-07-01
11.992 11.008 11.809 11.159 11.011 26 2025-06-29
11.997 11.016 11.872 11.232 11.089 25 2025-06-22
11.775 10.966 11.81 11.154 10.913 24 2025-06-15
11.884 11.045 11.857 11.135 10.947 23 2025-06-08
11.97 11.025 11.876 11.145 10.979 22 2025-06-01
11.798 10.907 11.746 10.982 10.881 21 2025-05-25
11.671 10.731 11.564 10.736 10.625 20 2025-05-18
11.462 10.633 11.456 10.639 10.529 19 2025-05-11
11.461 10.691 11.507 10.704 10.579 18 2025-05-04
11.455 10.632 11.386 10.598 10.66 17 2025-04-27
11.742 10.545 11.362 10.526 10.514 16 2025-04-20
11.615 10.14 10.926 10.1 10.186 15 2025-04-13
11.387 10.274 11.057 10.206 10.438 14 2025-04-06
11.07 10.296 11.09 10.267 10.629 13 2025-03-30
11.012 10.145 10.927 10.174 10.547 12 2025-03-23
10.809 9.811 10.57 9.812 10.211 11 2025-03-16
10.431 9.533 10.138 9.624 10.065 10 2025-03-09
10.81 9.659 10.165 9.661 10.162 9 2025-03-02
10.561 9.536 10.113 9.495 10.01 8 2025-02-23
10.224 9.158 9.791 9.1 9.547 7 2025-02-16
9.89 8.74 9.25 8.688 9.14 6 2025-02-09
10.012 8.767 9.416 8.75 9.191 5 2025-02-02
9.985 8.569 8.923 8.536 8.994 4 2025-01-26
9.822 8.342 8.886 8.346 8.781 3 2025-01-19
9.691 8.335 8.98 8.324 8.776 2 2025-01-12
9.115 8.231 8.89 8.283 7.95 1 2025-01-05
9.075 8.237 8.972 8.328 5.812 53 2024-12-31
9.68 8.447 9.069 8.462 5.957 52 2024-12-29
9.578 8.414 8.937 8.479 5.766 51 2024-12-22
9.501 8.509 9.068 8.523 5.841 50 2024-12-15
9.497 8.561 9.189 8.543 6.394 49 2024-12-08
9.123 8.23 8.764 8.283 6.689 48 2024-12-01
9.606 8.559 8.947 8.596 7.061 47 2024-11-24
9.909 8.729 9.138 8.757 7.106 46 2024-11-17
9.814 8.856 9.251 8.862 7.223 45 2024-11-10
9.817 8.918 9.356 8.958 7.185 44 2024-11-03
9.819 8.947 9.398 8.953 7.287 43 2024-10-27
9.778 8.84 9.462 9.033 7.099 42 2024-10-20
9.655 8.597 9.485 9.018 7.469 41 2024-10-13
9.632 8.9 9.717 9.204 7.471 40 2024-10-06
9.766 9.137 9.852 9.369 7.443 39 2024-09-29
10.09 9.267 9.956 9.474 7.661 38 2024-09-22
10.344 9.244 9.934 9.46 8.21 37 2024-09-15
10.466 9.287 9.987 9.505 9.229 36 2024-09-08
9.968 8.996 9.918 9.396 9.238 35 2024-09-01
10.087 8.98 9.998 9.48 9.506 34 2024-08-25
10.38 9.078 10.033 9.561 9.91 33 2024-08-18
10.9 9.227 10.203 9.73 10.239 32 2024-08-11
11.081 9.453 10.378 9.891 10.377 31 2024-08-04
10.957 9.38 10.311 9.845 10.361 30 2024-07-28
10.511 9.246 10.184 9.713 10.244 29 2024-07-21
10.504 9.242 10.132 9.654 10.162 28 2024-07-14