Курсы обмена > История курсов

История курсов обмена






По часам (двое суток)

Посмотреть таблицу >>
Криптообменники Обмен P2P
"Гугл" RUB->CLP CLP->RUB RUB->CLP CLP->RUB Время
10.547 9.305 9.981 9.197 9.645 2025-02-13 13
10.466 9.356 10.034 9.197 9.65 2025-02-13 12
10.463 9.309 9.981 9.297 9.733 2025-02-13 11
10.465 9.32 9.986 9.274 9.711 2025-02-13 10
10.437 9.302 9.965 9.384 9.671 2025-02-13 09
10.5 9.309 9.974 9.269 9.64 2025-02-13 08
10.526 9.354 10.022 9.24 9.648 2025-02-13 07
10.526 9.33 10.01 9.236 9.629 2025-02-13 06
10.48 9.302 9.968 9.178 9.557 2025-02-13 05
10.132 9.211 9.881 9.178 9.578 2025-02-13 04
10.132 9.263 9.927 9.333 9.608 2025-02-13 03
10.132 9.261 9.937 9.112 9.63 2025-02-13 02
10.132 9.253 9.927 9.02 9.667 2025-02-13 01
10.132 9.248 9.927 9.093 9.579 2025-02-13 00
10.132 9.243 9.928 9.02 9.513 2025-02-12 23
10.132 9.217 9.877 9.02 9.579 2025-02-12 22
10.132 9.215 9.88 9.14 9.599 2025-02-12 21
10.132 9.183 9.856 9.338 9.579 2025-02-12 20
10.132 9.127 9.783 9.046 9.513 2025-02-12 19
10.132 9.158 9.814 9.265 9.529 2025-02-12 18
10.132 9.147 9.837 9.112 9.484 2025-02-12 17
10.132 9.143 9.835 9.112 9.398 2025-02-12 16
10.132 9.12 9.784 9.112 9.457 2025-02-12 15
10.132 9.117 9.784 9.107 9.43 2025-02-12 14
10.138 9.134 9.784 9.107 9.407 2025-02-12 13
10.143 9.115 9.764 9.107 9.457 2025-02-12 12
10.211 9.106 9.779 9.107 9.384 2025-02-12 11
10.212 9.086 9.734 9 9.466 2025-02-12 10
10.24 9.086 9.733 9.093 9.479 2025-02-12 09
10.229 9.076 9.737 9.055 9.392 2025-02-12 08
10.216 9.048 9.705 8.991 9.35 2025-02-12 07
10.242 9.073 9.72 8.973 9.312 2025-02-12 06
10.159 9.048 9.7 9.019 9.375 2025-02-12 05
9.964 8.972 9.207 8.963 9.45 2025-02-12 04
9.961 8.937 9.271 8.892 9.372 2025-02-12 03
9.959 8.936 9.292 8.892 9.511 2025-02-12 02
9.964 8.95 9.294 8.909 9.362 2025-02-12 01
9.968 8.95 9.296 8.905 9.455 2025-02-12 00

По суткам (30 суток)

Посмотреть таблицу >>
Криптообменники Обмен P2P
"Гугл" RUB->CLP CLP->RUB RUB->CLP CLP->RUB Дата
10.362 9.294 9.966 9.215 9.639 2025-02-13
10.122 9.091 9.683 9.054 9.452 2025-02-12
9.991 8.929 9.485 8.907 9.3 2025-02-11
9.899 8.892 9.48 8.79 9.236 2025-02-10
9.914 8.855 9.314 8.806 9.217 2025-02-09
9.921 8.789 9.196 8.796 9.247 2025-02-08
9.91 8.785 9.208 8.811 9.196 2025-02-07
9.955 8.785 9.222 8.773 9.185 2025-02-06
9.845 8.777 9.307 8.68 9.157 2025-02-05
9.804 8.717 9.374 8.579 9.096 2025-02-04
9.878 8.475 9.132 8.373 8.882 2025-02-03
9.902 8.774 9.448 8.677 9.182 2025-02-02
9.945 8.888 9.575 8.829 9.301 2025-02-01
9.965 8.819 9.487 8.829 9.275 2025-01-31
10.011 8.769 9.449 8.809 9.216 2025-01-30
10.049 8.729 9.406 8.793 9.166 2025-01-29
10.117 8.712 9.389 8.724 9.122 2025-01-28
10.094 8.679 9.156 8.589 9.077 2025-01-27
10.016 8.704 9.088 8.723 9.159 2025-01-26
10.033 8.697 9.006 8.604 9.149 2025-01-25
9.989 8.65 8.99 8.643 9.075 2025-01-24
9.942 8.608 8.943 8.569 9.037 2025-01-23
10.04 8.632 8.942 8.617 9.011 2025-01-22
10.002 8.462 8.822 8.416 8.876 2025-01-21
9.873 8.231 8.668 8.181 8.654 2025-01-20
9.852 8.263 8.644 8.132 8.712 2025-01-19
9.88 8.392 8.758 8.431 8.856 2025-01-18
9.844 8.411 8.904 8.475 8.875 2025-01-17
9.81 8.385 9.033 8.424 8.84 2025-01-16
9.793 8.327 8.971 8.371 8.744 2025-01-15
9.765 8.3 8.94 8.308 8.72 2025-01-14

По неделям (c 2024-02-14 по 2025-02-13)

Посмотреть таблицу >>
Криптообменники Обмен P2P
"Гугл" RUB->CLP CLP->RUB RUB->CLP CLP->RUB Неделя Конеч.
дата
10.314 9.529 10.288 9.626 10.066 7 2025-02-13
9.89 8.74 9.25 8.688 9.14 6 2025-02-09
10.012 8.767 9.416 8.75 9.191 5 2025-02-02
9.985 8.569 8.923 8.536 8.994 4 2025-01-26
9.822 8.342 8.886 8.346 8.781 3 2025-01-19
9.691 8.335 8.98 8.324 8.776 2 2025-01-12
9.115 8.231 8.89 8.283 7.95 1 2025-01-05
9.075 8.237 8.972 8.328 5.812 53 2024-12-31
9.68 8.447 9.069 8.462 5.957 52 2024-12-29
9.578 8.414 8.937 8.479 5.766 51 2024-12-22
9.501 8.509 9.068 8.523 5.841 50 2024-12-15
9.497 8.561 9.189 8.543 6.394 49 2024-12-08
9.123 8.23 8.764 8.283 6.689 48 2024-12-01
9.606 8.559 8.947 8.596 7.061 47 2024-11-24
9.909 8.729 9.138 8.757 7.106 46 2024-11-17
9.814 8.856 9.251 8.862 7.223 45 2024-11-10
9.817 8.918 9.356 8.958 7.185 44 2024-11-03
9.819 8.947 9.398 8.953 7.287 43 2024-10-27
9.778 8.84 9.462 9.033 7.099 42 2024-10-20
9.655 8.597 9.485 9.018 7.469 41 2024-10-13
9.632 8.9 9.717 9.204 7.471 40 2024-10-06
9.766 9.137 9.852 9.369 7.443 39 2024-09-29
10.09 9.267 9.956 9.474 7.661 38 2024-09-22
10.344 9.244 9.934 9.46 8.21 37 2024-09-15
10.466 9.287 9.987 9.505 9.229 36 2024-09-08
9.968 8.996 9.918 9.396 9.238 35 2024-09-01
10.087 8.98 9.998 9.48 9.506 34 2024-08-25
10.38 9.078 10.033 9.561 9.91 33 2024-08-18
10.9 9.227 10.203 9.73 10.239 32 2024-08-11
11.081 9.453 10.378 9.891 10.377 31 2024-08-04
10.957 9.38 10.311 9.845 10.361 30 2024-07-28
10.511 9.246 10.184 9.713 10.244 29 2024-07-21
10.504 9.242 10.132 9.654 10.162 28 2024-07-14
10.696 9.273 10.147 9.615 10.124 27 2024-07-07
10.935 9.235 10.125 9.628 10.099 26 2024-06-30
10.678 9.042 9.988 9.419 9.992 25 2024-06-23
10.335 9.166 9.888 9.344 9.915 24 2024-06-16
10.205 9.53 10.134 9.594 10.235 23 2024-06-09
10.148 9.46 10.057 9.497 10.142 22 2024-06-02
9.988 9.125 10.03 9.565 10.005 21 2024-05-26
9.933 9.059 10.015 9.514 9.957 20 2024-05-19
10.132 9.237 10.047 9.548 9.987 19 2024-05-12
10.246 9.453 10.18 9.691 10.115 18 2024-05-05
10.286 9.48 10.245 9.801 10.186 17 2024-04-28
10.327 9.587 10.252 9.621 10.072 16 2024-04-21
10.218 9.588 10.244 9.62 10.177 15 2024-04-14
10.354 9.709 10.372 9.779 10.322 14 2024-04-07
10.587 9.779 10.486 9.841 10.469 13 2024-03-31
10.488 9.61 10.411 9.719 10.325 12 2024-03-24
10.345 9.55 10.393 9.678 10.275 11 2024-03-17
10.696 9.92 10.818 10.057 10.662 10 2024-03-10
10.588 9.862 10.771 10.134 10.573 9 2024-03-03
10.44 9.827 10.672 10.078 10.442 8 2024-02-25